Sebastian Vettel diskvalificiran je iz rezultata VN Mađarske jer u njegovom Aston Martinu nakon utrke nije ostalo dovoljno goriva za analizu čime je izgubio 18 bodova za drugo mjesto, a Lewis Hamilton sada je klasificiran kao drugi ispred Carlosa Sainza koji je ostvario pobjedničko postolje za Ferrari.
Vettel je u kaotičnoj VN Mađarske završio drugi iza pobjednika Ocona što mu je bilo drugo postolje ove sezone nakon Bakua, ali FIA je nakon utrke utvrdila da je u njegovom Aston Martinu AMR21 ostalo samo 0.3 l goriva za uzimanje uzorka dok je minimalna količina koja mora ostati u bolidu jedna litra.
Nijemac je nakon završetka utrke stao na stazi pokraj 12. zavoja jer mu je momčad tako naredila, a FIA je zakazala saslušanje za momčad Aston Martina u 8:20 po lokalnom vremenu.
“Bilo je moguće uzeti samo 0.3 l goriva prema proceduri iz članka 6.6.4 tehničkoga pravilnika,” stoji u priopćenju iz FIA-e.
“Zato ovaj slučaj stavljam sucima na raspolaganje jer nije u skladu s člankom 6.6.2 tehničkoga pravilnika.”
Članak 6.6.2 nalaže da u bolidu mora biti barem jedna litra goriva za uzimanje uzorka u bilo kojem trenutku trkaćega vikenda, a posljednji puta smo takav slučaj imali 2012. kada su Hamilton, na VN Španjolske, i Vettel, na VN Abu Dhabija, bili diskvalificirani iz kvalifikacija.
“Tijekom saslušanja u prisustvu FIA-inoga tehničkog delegata, šefa momčadi Aston Martin rekao je da mora biti 1.44 litara goriva u spremniku, ali da ga nisu uspjeli izvaditi. Ova je vrijednost izračunata koristeći FFM odnosno model injektora.”
“Zbog ove situacije, bolid broj 5 nije u skladu sa zahtjevima članka 6.6 FIA-inog tehničkoga pravilnika. Prema članku 6.6.2 sudionici moraju osigurati 1.0 litara uzorka goriva u bilo kojem trenutku.”
Aston Martin ima pravo žalbe, ali još nije poznato hoće li ga iskoristiti.
Ovaj rasplet događaja Hamiltona promovira na drugo, a Sainza na treće mjesto čime je Španjolac drugi puta ove sezone osvojio pobjedničko postolje nakon VN Monaka kada je završio drugi iza Verstappena.
Hamilton će dobiti tri boda više, a kako će i Verstappen dobiti jedan bod više Hamilton će svoju prednost u poretku vozača povećati sa šest na osam bodova.
Raikkonen je zbog ove odluke napredovao do 10. mjesta i osvojio posljednji bod za Alfa Romeo što je treći puta da je talijanska momčad osvojila bod ili više na nekoj utrci.
KORIGIRANI REZULTATI VN MAĐARSKE
1 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 70 | 2:04:43.199 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 2:04:45.935 | 2.736 |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 70 | 2:04:58.217 | 15.018 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Alpine/Renault | 70 | 2:04:58.850 | 15.651 |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 70 | 2:05:46.813 | 1:03.614 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri/Honda | 70 | 2:05:59.002 | 1:15.803 |
7 | 6 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 70 | 2:06:01.109 | 1:17.910 |
8 | 63 | George Russell | Williams/Mercedes | 70 | 2:06:02.293 | 1:19.094 |
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 70 | 2:06:03.443 | 1:20.244 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo/Ferrari | 69 | 2:05:00.261 | 1 krug |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren/Mercedes | 69 | 2:05:12.032 | 1 krug |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas/Ferrari | 69 | 2:05:21.793 | 1 krug |
13 | 99 | A.Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 69 | 2:05:22.828 | 1 krug |
(2) | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin/Mercedes | 70 | 2:04:45.058 | Diskvalificiran |
(14) | 9 | Nikita Mazepin | Haas/Ferrari | 3 | 31:35.873 | Sudar |
(15) | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 2 | 5:29.158 | Sudar |
77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0 | Sudar | ||
11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda | 0 | Sudar | ||
16 | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Sudar | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Pierre Gasly – 1:18.394 (krug 70)
POREDAK VOZAČA NAKON 11/23 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 195 | 25 | 19 | 25 | 25 | 7 | – | 18 | 19 | 12 | 27 | 18 |
2 | Max Verstappen | 187 | 18 | 25 | 18 | 19 | 25 | – | 26 | 25 | 26 | 3 | 2 |
3 | Lando Norris | 113 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 12 | – |
4 | Valtteri Bottas | 108 | 16 | – | 16 | 15 | – | – | 12 | 15 | 18 | 16 | – |
5 | Sergio Pérez | 104 | 10 | – | 12 | 10 | 12 | 25 | 15 | 12 | 8 | – | – |
6 | Carlos Sainz Jr. | 83 | 4 | 10 | – | 6 | 18 | 4 | – | 8 | 10 | 8 | 15 |
7 | Charles Leclerc | 80 | 8 | 12 | 8 | 12 | – | 12 | – | 6 | 4 | 18 | – |
8 | Pierre Gasly | 50 | – | 6 | 1 | 1 | 8 | 15 | 6 | – | 2 | – | 11 |
9 | Daniel Ricciardo | 50 | 6 | 8 | 2 | 8 | – | 2 | 8 | – | 6 | 10 | – |
10 | Esteban Ocon | 39 | – | 2 | 6 | 2 | 2 | – | – | – | – | 2 | 25 |
11 | Fernando Alonso | 38 | – | 1 | 4 | – | – | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 |
12 | Sebastian Vettel | 30 | – | – | – | – | 10 | 18 | 2 | – | – | – | – |
13 | Yuki Tsunoda | 18 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 1 | 8 |
14 | Lance Stroll | 18 | 1 | 4 | – | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – |
15 | Nicholas Latifi | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
16 | George Russell | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
17 | Kimi Räikkönen | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
18 | A.Giovinazzi | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
19 | Mick Schumacher | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Nikita Mazepin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 303 | 41 | 19 | 41 | 40 | 7 | – | 30 | 34 | 30 | 43 | 18 |
2 | Red Bull/Honda | 291 | 28 | 25 | 30 | 29 | 37 | 25 | 41 | 37 | 34 | 3 | 2 |
3 | Ferrari | 163 | 12 | 22 | 8 | 18 | 18 | 16 | – | 14 | 14 | 26 | 15 |
4 | McLaren/Mercedes | 163 | 18 | 23 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 21 | 22 | – |
5 | Alpine/Renault | 77 | – | 3 | 10 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 37 |
6 | AlphaTauri/Honda | 68 | 2 | 6 | 1 | 1 | 8 | 21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 19 |
7 | Aston Martin/Mercedes | 48 | 1 | 4 | – | – | 14 | 18 | 3 | 4 | – | 4 | – |
8 | Williams/Mercedes | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
9 | Alfa Romeo/Ferrari | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 |
10 | Haas/Ferrari | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |