Sebastian Vettel uvjerljivo je ostvario petu pobjedu u sezoni na VN Belgije na današnji dan 2018. kojom je dominirao od prvoga kruga, a utrku je obilježio veliki sudar na startu utrke zbog kojega su odustaja trojica vozača.
Vettel je dobro startao i bio pokraj Hamilton na kočenju za prvi zavoj, a zatim ga nakon vožnje u zavjetrini kroz Eau Rouge prešao s vanjske strane na početku Kemmel pravca dok su sasvim blizu bili i vozači Racing Pointa Ocon i Perez.
Ocon je na kočenju za Les Combes bio gotovo paralelno s Vettelom, ali su ga s vanjske strane prešli i Hamilton i Perez pa je pao na četvrto mjesto.
Hulkenberg je kasno kočio u prvom zavoju, blokirao kotače i pogodio Alonsa koji je preletio preko Leclerca nakon čega su sva trojica vozača odustala već u prvom krugu.
Stražnje krilo na Ricciardovom Red Bullu otpalo je nakon što ga je pogodio leteći Alonso, a Ricciardo je izašao široko iz prvoga zavoja i pogodio Raikkonena kojem je probušio stražnju desnu gumu i oštetio bočnu ploču stražnjega krila.
I Ricciardo i Raikkonen došli su do boksa iako su oboje na kraju odustali – Raikkonen već u osmom krugu, a Ricciardo, koji je izgubio dva kruga zbog promjene stražnjega krila, u 28. krugu.
Nakon sudara izašao je sigurnosni automobil, a Hamilton je pokušao napasti Vettela na kočenju za posljednju šikanu i izgubio izlaznu brzinu prema La Sourceu.
To je Vettelu omogućilo da izgradi dovoljnu prednost da se obrani na kraju Kemmel pravca, a ubrzo i izgradi oko tri sekunde prednosti.
Hamilton je u boks ušao u 21. krugu, a Vettel ga je slijedio krug kasnije. Britanac je imao vrlo brzi izlazni krug na novim gumama, ali ga je usporio Verstappen u Red Bullu pretkraj kruga pa se Vettel vratio ispred Hamiltona, izvan DRS dosega.
Vettel je opet ubrzo uspostavio prednost koju je imao i prije ulazaka u boks i na kraju završio 11 sekundi ispred Hamiltona za smanjenje njegove prednosti na 17 bodova, osam utrka prije kraja sezone.
Treće mjesto osvojio je Verstappen pred brojnim navijačima u Belgiji nakon što je izbjegao kaos na startu, prestigao Ocona kasnim kočenjem u Les Combesu tri kruga nakon ponovnoga starta, a zatim i njegovog momčadskog kolegu Pereza nekoliko krugova kasnije.
Verstappen je s novih 15 bodova prestigao Ricciarda i sada je peti u poretku vozača s pet pobjedničkih postolja, a Bottas je završio četvrti nakon starta sa začelja i time pomogao Mercedesu da poveća svoju prednost ispred Ferrarija s 10 na 15 bodova.
Bottas je startao posljednji zbog uzimanja četvrtoga motora i ostalih komponenti Mercedesove pogonske jedinice, a Pereza je u borbi za četvrto mjesto prestigao nekoliko krugova prije kraja utrke.
Vozači Racing Point Force Indije završili su na petom i šesto mjestu i time osvojili prvih 18 bodova za novu momčad budući da se dosad osvojeni bodovi bivše momčadi Force Indije brišu, a Haasovi vozači bili su sedmi i osmi te osvojili 10 bodova za Haas koji se sada Renaultu približio na samo šest bodova zaostatka u borbi za četvrto mjesto.
Renault je imao katastrofalan vikend u Belgiji i nisu osvojili nijedan bod, a nakon odustajanja Hulkenberga u prvom krugu Sainz je uspio završiti 11. što je tek drugi puta ove sezone da nije osvojio bodove.
Budući vozač Red Bulla Pierre Gasly završio je deveti u Toro Rosso Hondi, a Ericsson je spasio dan za Sauber i osvojio posljednji bod na današnjoj utrci.
REZULTATI VN BELGIJE
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 | 1:23:34.476 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 | 1:23:45.537 | 11.061 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 44 | 1:24:05.848 | 31.372 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 44 | 1:24:38.081 | 1:03.605 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 44 | 1:24:45.499 | 1:11.023 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 44 | 1:24:53.996 | 1:19.520 |
7 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 44 | 1:25:00.429 | 1:25.953 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 44 | 1:25:02.115 | 1:27.639 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 44 | 1:25:20.368 | 1:45.892 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 43 | 1:23:39.447 | 1 krug |
11 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 43 | 1:23:51.895 | 1 krug |
12 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 43 | 1:23:54.334 | 1 krug |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 43 | 1:23:56.544 | 1 krug |
14 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 43 | 1:24:12.518 | 1 krug |
15 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 43 | 1:24:18.767 | 1 krug |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 28 | 59:35.967 | Odustao | |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 8 | 19:53.263 | Odustao | |
16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 0 | Sudar | ||
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 0 | Sudar | ||
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Valtteri Bottas – 1:46.286 (krug 32)
POREDAK VOZAČA NAKON 13/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 231 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 |
2 | Sebastian Vettel | 214 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 |
3 | Kimi Räikkönen | 146 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – |
4 | Valtteri Bottas | 144 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 |
5 | Max Verstappen | 120 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | 118 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – |
7 | Nico Hülkenberg | 52 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – |
8 | Kevin Magnussen | 49 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 |
9 | Fernando Alonso | 44 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – |
10 | Sergio Pérez | 40 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 |
11 | Esteban Ocon | 37 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 |
12 | Carlos Sainz | 30 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – |
13 | Pierre Gasly | 28 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 |
14 | Romain Grosjean | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 |
15 | Charles Leclerc | 13 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
16 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 |
18 | Lance Stroll | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 375 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 |
2 | Ferrari | 360 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 238 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 |
4 | Renault | 82 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – |
5 | Haas/Ferrari | 76 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 |
6 | McLaren/Renault | 52 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – |
7 | Toro Rosso/Honda | 30 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 |
8 | Sauber/Ferrari | 19 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 |
9 | Racing Point Force India/Mercedes | 18 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 |
10 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |