- VN Australije, 1. slobodni trening, 18. 03. 2016.
- VN Australije, 2. slobodni trening, 18. 03. 2016.
- VN Australije, 3. slobodni trening, 19. 03. 2016.
- VN Australije, kvalifikacije, 19. 03. 2016.
- VN Australije, najbrži krugovi, 20. 03. 2016.
- VN Australije, startni poredak, 20. 03. 2016.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:48:15.565 | 2 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:48:23.625 | 8.060 | 1 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 57 | 1:48:25.208 | 9.643 | 3 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 57 | 1:48:39.895 | 24.330 | 8 |
5 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 57 | 1:49:14.544 | 58.979 | 6 |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 57 | 1:49:27.646 | 1:12.081 | 19 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 57 | 1:49:29.764 | 1:14.199 | 10 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 57 | 1:49:30.718 | 1:15.153 | 16 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 57 | 1:49:31.245 | 1:15.680 | 7 |
10 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 57 | 1:49:32.398 | 1:16.833 | 5 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 57 | 1:49:38.964 | 1:23.399 | 13 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 57 | 1:49:41.171 | 1:25.606 | 14 |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 57 | 1:49:47.264 | 1:31.699 | 9 |
14 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | 1:48:17.218 | 1 krug | 12 |
15 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 56 | 1:48:25.682 | 1 krug | 17 |
16 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 56 | 1:49:45.154 | 1 krug | 21 |
(16) | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 38 | 1:20:45.837 | guma | 15 |
(3) | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 21 | 53:19.744 | pog. jedinica | 4 |
(18) | 88 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 17 | 28:10.008 | prijenos | 22 |
(12) | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 16 | 25:38.752 | sudar | 20 |
(13) | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 16 | 25:39.324 | sudar | 11 |
26 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 0 | nije startao | 18 |
Pole position: Najbrži krug: |
Lewis Hamilton Daniel Ricciardo |
1:23.837 1:28.997 |
Vozača u vodstvu: 3 (Vettel 31 krug, Rosberg 23, Hamilton 10, Raikkonen 3)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1017 krugova (85.0 %), 5393 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 2355 krugova, 12 489 km
Najveća brzina: 330.0 km/h (Hulkenberg)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (3 kruga)
Zaustavljanja u boksu: 45
Pretjecanja: 26