- VN Australije, 1. slobodni trening, 23. 03. 2018.
- VN Australije, 2. slobodni trening, 23. 03. 2018.
- VN Australije, 3. slobodni trening, 24. 03. 2018.
- VN Australije, kvalifikacije, 24. 03. 2018.
- VN Australije, najbrži krugovi, 25. 03. 2018.
- VN Australije, startni poredak, 25. 03. 2018.
REZULTATI VN AUSTRALIJE
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 58 | 1:29:33.283 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 58 | 1:29:38.319 | 5.036 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | 1:29:39.592 | 6.309 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 58 | 1:29:40.352 | 7.069 |
5 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 58 | 1:30:01.169 | 27.886 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 58 | 1:30:02.228 | 28.945 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 58 | 1:30:05.954 | 32.671 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 | 1:30:07.622 | 34.339 |
9 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 58 | 1:30:08.204 | 34.921 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 58 | 1:30:19.005 | 45.722 |
11 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 58 | 1:30:20.100 | 46.817 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 58 | 1:30:33.561 | 1:00.278 |
13 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 58 | 1:30:49.042 | 1:15.759 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 58 | 1:30:51.571 | 1:18.288 |
15 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 57 | 1:29:55.759 | 1 krug |
(7) | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 24 | 36:32.878 | Odustao |
(9) | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 22 | 33:31.467 | Odustao |
(16) | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 13 | 20:11.451 | Odustao |
(16) | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 5 | 7:55.096 | Hidraulika |
(19) | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 4 | 6:26.147 | Kočnice |
POREDAK VOZAČA
1 | Sebastian Vettel | 25 |
2 | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Kimi Räikkönen | 15 |
4 | Daniel Ricciardo | 12 |
5 | Fernando Alonso | 10 |
6 | Max Verstappen | 8 |
7 | Nico Hülkenberg | 6 |
8 | Valtteri Bottas | 4 |
9 | S.Vandoorne | 2 |
10 | Carlos Sainz | 1 |
11 | Sergio Pérez | 0 |
12 | Esteban Ocon | 0 |
13 | Charles Leclerc | 0 |
14 | Lance Stroll | 0 |
15 | Brendon Hartley | 0 |
– | Romain Grosjean | 0 |
– | Pierre Gasly | 0 |
– | Kevin Magnussen | 0 |
– | Sergey Sirotkin | 0 |
– | Marcus Ericsson | 0 |
POREDAK MOMČADI
1 | Ferrari | 40 |
2 | Mercedes | 22 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 20 |
4 | McLaren/Renault | 12 |
5 | Renault | 7 |
6 | Force India/Mercedes | 0 |
7 | Sauber/Ferrari | 0 |
8 | Williams/Mercedes | 0 |
9 | Toro Rosso/Honda | 0 |
– | Haas/Ferrari | 0 |