VN Austrije, startni poredak, 03. 07. 2016.

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:07.922
2 27 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 1:09.285 1.363
3 22 Jenson Button McLaren Honda 1:09.900 1.978
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:09.901 1.979
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:09.980 2.058
6 6 Nico Rosberg Mercedes 1:08.465 0.543
7 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:10.440 2.518
8 33 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:11.153 3.231
9 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:09.781 1.859
10 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:11.977 4.055
11 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:07.578 -0.344
12 94 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1:07.700 -0.222
13 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:07.850 -0.072
14 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:08.154 0.232
15 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari
16 11 Sergio Perez Force India Mercedes
17 20 Kevin Magnussen Renault 1:07.941 0.019
18 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:08.409 0.487
19 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:08.418 0.496
20 30 Jolyon Palmer Renault 1:07.965 0.043
21 88 Rio Haryanto Manor Mercedes 1:08.026 0.104
22 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:08.446 0.524

Nico Rosberg – kazna od 5 mjesta zbog promjene mjenjača

Sebastian Vettel – kazna od 5 mjesta zbog promjene mjenjača

Sergio Perez – razbio se u Q1 zbog kvara na ovjesu, nije vozio Q2 iako se kvalificirao

Felipe Nasr – 3 mjesta kazne zbog nepoštivanja žutih zastava

Daniil Kvyat – razbio se u Q1 zbog kvara na ovjesu

Jolyon Palmer – 3 mjesta kazne zbog nepoštivanja žutih zastava

Carlos Sainz – mehanički kvar na kraju Q1, nije vozio Q2

Rio Haryanto – 3 mjesta kazne zbog nepoštivanja žutih zastava