VN Bahraina, 01. – 03. 04. 2016.

Poz Br Vozač Momčad Krugova Vrijeme Zaostatak Start
1 6 Nico Rosberg Mercedes 57 1:33:34.696 2
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 57 1:33:44.978 10.282 4
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 57 1:34:04.844 30.148 1
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 57 1:34:37.190 62.494 5
5 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 57 1:34:52.995 78.299 9
6 33 Max Verstappen Toro Rosso Ferrari 57 1:34:55.625 80.929 10
7 26 Daniil Kvyat Red Bull TAG Heuer 56 1:33:35.830 1 krug 15
8 19 Felipe Massa Williams Mercedes 56 1:33:38.285 1 krug 7
9 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 56 1:33:45.236 1 krug 6
10 47 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 56 1:33:48.091 1 krug 12
11 20 Kevin Magnussen Renault 56 1:34:05.984 1 krug 22
12 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 56 1:34:13.777 1 krug 17
13 94 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 56 1:34:16.318 1 krug 16
14 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 56 1:34:22.365 1 krug 21
15 27 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 56 1:34:23.444 1 krug 8
16 11 Sergio Perez Force India Mercedes 56 1:34:25.272 1 krug 18
17 88 Rio Haryanto Manor Mercedes 56 1:34:44.225 1 krug 20
55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 29 50:22.411 Odustao 11
21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 9 15:53.345 Odustao 13
22 Jenson Button McLaren Honda 6 10:05.435 Odustao 14
5 Sebastian Vettel Ferrari 0 Nije startao 3
30 Jolyon Palmer Renault 0 Nije startao 19

 

Pole position:
Najbrži krug:
Lewis Hamilton
Nico Rosberg
1:29.493
1:34.482


Vozača u vodstvu:
 2 (Rosberg 56 krugova, Hamilton 1)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1002 kruga (87.9 %), 5418 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 2766 krugova, 14 965 km
Najveća brzina: 340.5 km/h (Hamilton)
Sigurnosni automobil: nije izlazio
Zaustavljanja u boksu: 53
Pretjecanja: 66

camera-20x15 Fotogalerija

Pregled strategija, najbržih krugova, najdužih dionica…

POREDAK NAKON VN BAHRAINA

01 Nico Rosberg 50 Mercedes 83
02 Lewis Hamilton 33 Ferrari 33
03 Daniel Ricciardo 24 Red Bull TAG Heuer 30
04 Kimi Räikkönen 18 Williams Mercedes 20
05 Romain Grosjean 18 Haas Ferrari 18
06 Sebastian Vettel 15 Toro Rosso Ferrari 11
07 Felipe Massa 14 Force India Mercedes 6
08 Max Verstappen 9 McLaren Honda 1
09 Nico Hülkenberg 6 Renault 0
10 Daniil Kvyat 6 Sauber Ferrari 0
11 Valtteri Bottas 6 Manor Mercedes 0
12 Carlos Sainz 2
13 Stoffel Vandoorne 1
14 Kevin Magnussen 0
15 Jolyon Palmer 0
16 Marcus Ericsson 0
17 Sergio Perez 0
18 Pascal Wehrlein 0
19 Felipe Nasr 0
20 Jenson Button 0
21 Rio Haryanto 0
22 Fernando Alonso 0
23 Esteban Gutierrez 0