- VN Bahraina, 1. slobodni trening, 06. 04. 2018.
- VN Bahraina, 2. slobodni trening, 06. 04. 2018.
- VN Bahraina, 3. slobodni trening, 07. 04. 2018.
- VN Bahraina, kvalifikacije, 07. 04. 2018.
- VN Bahraina, najbrži krugovi, 08. 04. 2018.
- VN Bahraina, startni poredak, 08. 04. 2018.
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.958 | – |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.101 | 0.143 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:28.124 | 0.166 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:28.398 | 0.440 |
5 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1:29.329 | 1.371 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:29.358 | 1.400 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:29.570 | 1.612 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:29.874 | 1.916 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:28.220 | 0.262 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 1:29.986 | 2.028 |
11 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1:30.105 | 2.147 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:30.156 | 2.198 |
13 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 1:30.212 | 2.254 |
14 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 1:30.525 | 2.567 |
15 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | – | – |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:30.530 | 2.572 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:31.063 | 3.105 |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1:31.414 | 3.456 |
19 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1:31.420 | 3.462 |
20 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1:31.503 | 3.545 |
#44 Lewis Hamilton – kazna od 5 mjesta zbog promjene mjenjača