Mercedesov dvojac pružio nam je u Bahrainu fantastičnu borbu za pobjedu na današnji dan 2014. u kojoj su nekoliko puta bili kotač uz kotač, a iz koje je na kraju kao pobjednik izašao svjetski prvak Lewis Hamilton.
Hamilton i Rosberg imali su puno sjajnih duela, ali jedan od najboljih priuštili su nam već na trećoj utrci nove hibridne turbo ere. Velika Nagrada Bahraina vozila se 6. travnja 2014. , a vodeći u poretku bio je Nico Rosberg, 18 bodova ispred Lewisa Hamiltona zahvaljujući odustajanju Britanca u prvoj utrci sezone u Australiji.
Rosberg je uvjerljivo dobio kvalifikacijski duel s prednošću od 0.279 s ispred Hamiltona, ali Britanac je bolje startao i s unutarnje strane preuzeo vodstvo na kočenju za prvi zavoj.

Do kraja utrke gledali smo sjajan ogled dvojice vrhunskih vozača, ali Mercedes je prije svega htio 43 boda, a ne odustajanje zbog sudara vlastitih vozača. Vozači su bili na samoj granici, ali ipak dovoljno pažljivi da ne dođe do kontakta.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:33.185 | – |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.464 | 0.279 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1:34.247 | 1.062 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:34.346 | 1.161 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.368 | 1.183 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:34.387 | 1.202 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:34.511 | 1.326 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1:34.712 | 1.527 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.992 | 1.807 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:34.985 | 1.800 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 1:35.116 | 1.931 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1:35.145 | 1.960 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1:34.051 | 0.866 |
10 mjesta kazne zbog nesigurnog puštanja iz boksa na VN Malezije | |||||
14 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1:35.286 | 2.101 |
15 | 21 | E.Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 1:35.891 | 2.706 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1:35.908 | 2.723 |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1:36.663 | 3.478 |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1:37.085 | 3.900 |
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 1:37.310 | 4.125 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1:37.875 | 4.690 |
21 | 4 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1:37.913 | 4.728 |
22 | 99 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1:36.840 | 3.655 |
5 mjesta kazne zbog guranja Grosjeana sa staze |
REZULTATI UTRKE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57 | 1:39:42.743 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:39:43.828 | 1.085 |
3 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 57 | 1:40:06.810 | 24.067 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 57 | 1:40:07.232 | 24.489 |
5 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India/Mercedes | 57 | 1:40:11.397 | 28.654 |
6 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 57 | 1:40:12.622 | 29.879 |
7 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 57 | 1:40:14.008 | 31.265 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 57 | 1:40:14.619 | 31.876 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | 1:40:15.338 | 32.595 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | 1:40:16.205 | 33.462 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 57 | 1:40:24.085 | 41.342 |
12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 57 | 1:40:25.886 | 43.143 |
13 | 4 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 57 | 1:40:42.652 | 59.909 |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 57 | 1:40:45.546 | 1:02.803 |
15 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 57 | 1:41:10.643 | 1:27.900 |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia/Ferrari | 56 | 1:40:59.565 | 1 krug |
17 | 22 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 55 | 1:37:37.883 | Spojka |
(12) | 20 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 40 | 1:09:15.174 | Spojka |
(15) | 21 | E.Gutiérrez | Sauber/Ferrari | 39 | 1:07:38.800 | Sudar |
(18) | 9 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 33 | 57:58.846 | Ulje |
(20) | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso/Renault | 18 | 32:48.815 | Sudar |
(22) | 99 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 17 | 32:53.340 | Sudar |
Najbrži krug: Nico Rosberg – 1:37.020 (krug 49)
POREDAK VOZAČA NAKON 3/19 UTRKA
1 | Nico Rosberg | 61 | 25 | 18 | 18 |
2 | Lewis Hamilton | 50 | – | 25 | 25 |
3 | Nico Hülkenberg | 28 | 8 | 10 | 10 |
4 | Fernando Alonso | 26 | 12 | 12 | 2 |
5 | Jenson Button | 23 | 15 | 8 | – |
6 | Sebastian Vettel | 23 | – | 15 | 8 |
7 | Kevin Magnussen | 20 | 18 | 2 | – |
8 | Valtteri Bottas | 18 | 10 | 4 | 4 |
9 | Sergio Pérez | 16 | 1 | – | 15 |
10 | Daniel Ricciardo | 12 | – | – | 12 |
11 | Felipe Massa | 12 | – | 6 | 6 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | 6 | – | 1 |
13 | Jean-Éric Vergne | 4 | 4 | – | – |
14 | Daniil Kvyat | 3 | 2 | 1 | – |
15 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – |
16 | Adrian Sutil | 0 | – | – | – |
17 | Esteban Gutiérrez | 0 | – | – | – |
18 | Max Chilton | 0 | – | – | – |
19 | Kamui Kobayashi | 0 | – | – | – |
20 | Pastor Maldonado | 0 | – | – | – |
20 | Marcus Ericsson | 0 | – | – | – |
22 | Jules Bianchi | 0 | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 111 | 25 | 43 | 43 |
2 | Force India/Mercedes | 44 | 9 | 10 | 25 |
3 | McLaren/Mercedes | 43 | 33 | 10 | – |
4 | Red Bull/Renault | 35 | – | 15 | 20 |
5 | Ferrari | 33 | 18 | 12 | 3 |
6 | Williams/Mercedes | 30 | 10 | 10 | 10 |
7 | Toro Rosso/Renault | 7 | 6 | 1 | – |
8 | Lotus/Renault | 0 | – | – | – |
9 | Sauber/Ferrari | 0 | – | – | – |
10 | Marussia/Ferrari | 0 | – | – | – |
11 | Caterham/Renault | 0 | – | – | – |
