Čak 11 vozača uzelo je nove V6 motore s unutarnjim izgaranjem za VN Belgije na Spa Francorchampsu, među ostalim i vozači vodećih dviju momčadi Mercedesa i Ferrarija, a nove motore uzeli su i vozači Renaulta i Vandoorne u McLarenu.
Kao što smo već pisali, Mercedes i Ferrari za VN Belgije pripremili su treće specifikacije svojih pogonskih jedinica koje razvijaju više snage, a Bottas će jedini dobiti kaznu jer mu je to četvrti motor (ove godine dopuštena su samo tri motora po vozaču).
Četvrti motor dobio je i Nico Hulkenberg u Renaultu koji će također dobiti kaznu, a nove motore dobili su i Mercedesovi klijenti Williams i Force India koja od ovoga vikenda službeno više ne postoji pod tim imenom.
Nove turbopunjače dobilo je devet vozača – osim vozača Mercedesa, Williamsa i Racing Pointa tu su i Vettel, Hulkenberg i Vandoorne. Ista je stvar i s MGU-H jedinicama.
MGU-K su uzeli vozači Mercedesa, Williamsa i Racing Pointa te Hulkenberg u Renaultu, spremnike energije uzeli su Bottas, Ocon, Williamsovi vozači i Hulkenberg, a novu kontrolnu elektroniku uzeli su Bottas, vozači Racing Pointa, Williamsa i Hulkenberg.
PREGLED NOVIH ELEMENATA ZA VN BELGIJE
ICE
Hamilton | Mercedes | 3 |
Bottas | Mercedes | 4 |
Vettel | Ferrari | 3 |
Raikkonen | Ferrari | 3 |
Perez | Racing Point | 3 |
Ocon | Racing Point | 3 |
Stroll | Williams | 3 |
Sirotkin | Williams | 3 |
Hulkenberg | Renault | 4 |
Sainz | Renault | 3 |
Vandoorne | McLaren | 3 |
TURBO
Hamilton | Mercedes | 3 |
Bottas | Mercedes | 4 |
Vettel | Ferrari | 3 |
Perez | Racing Point | 3 |
Ocon | Racing Point | 3 |
Stroll | Williams | 3 |
Sirotkin | Williams | 3 |
Hulkenberg | Renault | 4 |
Vandoorne | McLaren | 3 |
MGU-H
Hamilton | Mercedes | 3 |
Bottas | Mercedes | 4 |
Vettel | Ferrari | 3 |
Perez | Racing Point | 3 |
Ocon | Racing Point | 3 |
Stroll | Williams | 3 |
Sirotkin | Williams | 3 |
Hulkenberg | Renault | 4 |
Vandoorne | McLaren | 3 |
MGU-K
Hamilton | Mercedes | 2 |
Bottas | Mercedes | 3 |
Perez | Racing Point | 2 |
Ocon | Racing Point | 2 |
Stroll | Williams | 2 |
Sirotkin | Williams | 2 |
Hulkenberg | Renault | 3 |
ES
Bottas | Mercedes | 3 |
Ocon | Racing Point | 2 |
Stroll | Williams | 2 |
Sirotkin | Williams | 2 |
Hulkenberg | Renault | 3 |
CE
Bottas | Mercedes | 3 |
Perez | Racing Point | 2 |
Ocon | Racing Point | 2 |
Stroll | Williams | 2 |
Sirotkin | Williams | 2 |
Hulkenberg | Renault | 3 |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar