Carlos Sainz jedini je vozač koji je VN Brazila završio sa samo jednom promjenom guma, a ta mu je kocka donijela prvo pobjedničko postolje u karijeri nakon potopa vodećih vozača i hrabre obrane od vozača na novijim gumama u završnici utrke.

Među osvajačima bodova čak je sedam od deset vozača bilo na strategiji dva ulaska u boks osim spomenutog Sainza i dva glavna protagonista u borbi za pobjedu Verstappena i Hamiltona koji su bili triput u boksu.

I Hamilton i Verstappen planirali su strategiju s dvije promjene guma, ali su dva izlaska sigurnosnoga automobila otvorila mogućnost promjene guma uz manji gubitak vremena što daje svježe gume i priliku za napad nakon ponovnoga starta.

Hard gume nisu se pokazale u najboljem svjetlu jer su ih svi vozači (Leclerc, Bottas, Kubica, Hulkenberg i Norris) zamijenili softom ili mediumom iako su na hardu bez problema mogli završiti utrku što se potrošnje guma tiče.

Ali kako je hard u Brazilu bila Pirellijeva najtvrđa komponenta ove sezone (C1) vozači na njima jednostavno nisu imali dovoljno prijanjanja te su gubili previše vremena po krugu kako bi strategija imala smisla.

Sainz je na medium gumama odvozio najdužu dionicu od svih vozača – čak 42 kruga – s kojom je pokrio čak 59.15% utrke nakon najduže uvodne dionice utrke na soft gumama (29 krugova).

PREGLED STRATEGIJA

NAJDUŽE DIONICE

NAJBRŽI KRUGOVI

1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:10.698 43
2 33 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:10.862 0.164 61
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:11.082 0.384 46
4 23 Alexander Albon Red Bull/Honda 1:11.087 0.389 52
5 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:11.384 0.686 51
6 16 Charles Leclerc Ferrari 1:11.423 0.725 63
7 4 Lando Norris McLaren/Renault 1:12.328 1.630 63
8 26 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1:12.385 1.687 49
9 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:12.425 1.727 65
10 18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1:12.603 1.905 65
11 3 Daniel Ricciardo Renault 1:12.733 2.035 44
12 11 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1:12.840 2.142 64
13 27 Nico Hülkenberg Renault 1:12.934 2.236 64
14 99 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1:13.020 2.322 49
15 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:13.135 2.437 65
16 55 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1:13.158 2.460 63
17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:13.262 2.564 65
18 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:13.619 2.921 29
19 63 George Russell Williams/Mercedes 1:13.752 3.054 57
20 88 Robert Kubica Williams/Mercedes 1:14.553 3.855 63
Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

McLarenov skok u Miamiju bio je ‘veliko iznenađenje’ za Red Bull

Red Bullov tehnički direktor Pierre Wache kaže da je McLarenov skok u performansama na VN …