Michael Schumacher ostvario je četvrtu pobjedu u sezoni i drugu uzastopnu na današnji dan 2006. nakon što je s pole positiona slavio u Magny Coursu, a njegov momčadski kolega Felipe Massa nije uspio zadržati Fernanda Alonsa u Renaultu unatoč bržem bolidu.
Alonso, Renault i Michelin imali su izuzetno jak start sezone sa sedam pobjeda na prvih devet utrka, ali Ferrari i Bridgestone prvi su puta pokazali uvjerljivu formu na VN SAD-a, na mjestu gdje je Michelin 2005. doživio sramotu i nije mogao pružiti sigurne gume svojim vozačima pa smo gledali utrku samo šest bolida na Bridgestoneu.
Bridgestone je na Indianapolisu 2006. bio dominantan, ali njihova se jaka forma nastavila, pomalo iznenađujuće, i na VN Francuske, domaćoj utrci za Michelin, gdje je Ferrari sa Schumacherom i Massom zauzeo prvi starti red ispred Alonsa, a jaku formu Bridgestonea potvrdile su i dvije Toyote na četvrtom i petom mjestu.
Vodeći trojac zadržao je pozicije na startu i na kraju prvoga kruga, a kad je Renault vidio da će teško pobijediti Schumachera i Massu odlučili su se za ograničavanje štete te pokušali izvesti strategiju dvaju ulazaka u boks.
Schumacher i Massa bili su na strategiji tri ulaska u boks, a dok se Nijemac pokazao nedodirljivim i ostvario hat trick (pole, pobjeda i najbrži krug), Massa nije uspio zadržati Alonsa te je nakon svoga posljednjeg, trećeg zaustavljanja izašao oko sedam sekundi iza Španjolca.
Ralf je završio četvrti u Toyoti, Raikkonen peti u McLarenu, a Fisichella tek šesti u drugom Renaultu.
“Fantastičan rezultat, iako ga iskreno nisam očekivao. Nismo znali kako će utrka ispasti, posebno jer nismo mogli voziti puno dužih dionica prijašnjih dana,” rekao je pobjednik.
“Za ovih deset bodova moram se zahvaliti dečkima u momčadi i našim iznimnim tehničkim partnerima, počevši s Bridgestoneom. Cijeli paket – bolid, motor, gume – danas je bio odličan. Imao sam dobar start i nakon toga sam mogao imati svoju utrku.”
“Sad moramo nastaviti ovaj niz, prvenstvo je daleko od gotovog i ova dva boda koja smo nadoknadili vrlo su važna. Nadam se da možemo nadoknaditi još zaostatka.”
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:15.493 | – |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.510 | 0.017 |
3 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.785 | 0.292 |
4 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.036 | 0.543 |
5 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:16.091 | 0.598 |
6 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:16.281 | 0.788 |
7 | 2 | G.Fisichella | Renault | 1:16.345 | 0.852 |
8 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 1:16.632 | 1.139 |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 1:18.663 | 3.170 |
10 | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 1:16.129 | 0.636 |
11 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.294 | 0.801 |
12 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Ferrari | 1:16.433 | 0.940 |
13 | 11 | R.Barrichello | Honda | 1:17.027 | 1.534 |
14 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 1:17.063 | 1.570 |
15 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 1:17.105 | 1.612 |
16 | 17 | J.Villeneuve | BMW Sauber | 1:17.304 | 1.811 |
17 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:17.495 | 2.002 |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 1:17.589 | 2.096 |
19 | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 1:18.272 | 2.779 |
20 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri/Honda | 1:18.637 | 3.144 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 1:18.845 | 3.352 |
22 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 1:17.164 | 1.671 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 70 | 1:32:07.803 | |
2 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:32:17.934 | 10.131 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 1:32:30.349 | 22.546 |
4 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | 1:32:35.015 | 27.212 |
5 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:32:40.809 | 33.006 |
6 | 2 | G.Fisichella | Renault | 70 | 1:32:53.068 | 45.265 |
7 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 70 | 1:32:57.210 | 49.407 |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 69 | 1:32:20.892 | 1 krug |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 69 | 1:32:24.118 | 1 krug |
10 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 69 | 1:32:41.592 | 1 krug |
11 | 17 | J.Villeneuve | BMW Sauber | 69 | 1:32:49.908 | 1 krug |
12 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Ferrari | 69 | 1:32:50.705 | 1 krug |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 69 | 1:32:54.565 | 1 krug |
14 | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 68 | 1:32:08.267 | 2 kruga |
15 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 68 | 1:32:12.747 | 2 kruga |
16 | 23 | Franck Montagny | Super Aguri/Honda | 67 | 1:32:48.547 | 3 kruga |
(14) | 12 | Jenson Button | Honda | 61 | 1:22:22.020 | Motor |
(18) | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 53 | 1:17:32.530 | Guma |
(11) | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 39 | 52:34.967 | Kočnice |
(14) | 11 | R.Barrichello | Honda | 18 | 24:25.151 | Motor |
(21) | 18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 11 | 15:47.376 | Mehanika |
22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 0 | Spojka |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:17.111 (krug 46)
POREDAK VOZAČA NAKON 11/18 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 96 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 |
2 | Michael Schumacher | 79 | 8 | 3 | – | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
3 | Giancarlo Fisichella | 46 | – | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 |
4 | Kimi Räikkönen | 43 | 6 | – | 8 | 4 | 5 | 4 | – | 6 | 6 | – | 4 |
5 | Felipe Massa | 42 | – | 4 | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 | 4 | 8 | 6 |
6 | Juan Pablo Montoya | 26 | 4 | 5 | – | 6 | – | – | 8 | 3 | – | – | |
7 | Jenson Button | 16 | 5 | 6 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – |
8 | Rubens Barrichello | 16 | – | – | 2 | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 3 | – |
9 | Ralf Schumacher | 13 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 |
10 | Nick Heidfeld | 13 | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 |
11 | David Coulthard | 10 | – | – | 1 | – | – | – | 6 | – | 1 | 2 | – |
12 | Jarno Trulli | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – |
13 | Jacques Villeneuve | 7 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – |
14 | Mark Webber | 6 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
15 | Nico Rosberg | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
16 | Pedro de la Rosa | 2 | 2 | ||||||||||
17 | Vitantonio Liuzzi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
18 | Christian Klien | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Scott Speed | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Tiago Monteiro | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Yuji Ide | 0 | – | – | – | – | |||||||
24 | Franck Montagny | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 142 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 |
2 | Ferrari | 121 | 8 | 7 | – | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 |
3 | McLaren/Mercedes | 71 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | – | 6 |
4 | Honda | 32 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – | 3 | – |
5 | Toyota | 21 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | 3 | 5 | 5 |
6 | BMW Sauber/BMW | 20 | – | 2 | 8 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 1 |
7 | Red Bull/Ferrari | 11 | 1 | – | 1 | – | – | – | 6 | – | 1 | 2 | – |
8 | Williams/Cosworth | 10 | 5 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | ||
9 | Toro Rosso/Cosworth | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
10 | Midland/Toyota | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |