- VN Italije, 1. slobodni trening, 01. 09. 2017.
- VN Italije, 2. slobodni trening, 01. 09. 2017.
- VN Italije, 3. slobodni trening, 02. 09. 2017.
- VN Italije, kvalifikacije, 02. 09. 2017.
- VN Italije, startni poredak, 03. 09. 2017.
Pole position: Najbrži krug: |
Lewis Hamilton Daniel Ricciardo |
1:35.554 1:23.361 |
Vozača u vodstvu: 2 (Hamilton 51 krug, Bottas 2 kruga)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1001 krug (94.4%), 5793 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 3009 kruga, 17 425 km
Najveća brzina: 357.4 km/h (Perez)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (4 kruga)
Zaustavljanja u boksu: 21
Pretjecanja: 36
POREDAK VOZAČA
1 | Lewis Hamilton | 238 |
2 | Sebastian Vettel | 235 |
3 | Valtteri Bottas | 197 |
4 | Daniel Ricciardo | 144 |
5 | Kimi Räikkönen | 138 |
6 | Max Verstappen | 68 |
7 | Sergio Pérez | 58 |
8 | Esteban Ocon | 55 |
9 | Carlos Sainz | 36 |
10 | Nico Hülkenberg | 34 |
11 | Felipe Massa | 31 |
12 | Lance Stroll | 24 |
13 | Romain Grosjean | 24 |
14 | Kevin Magnussen | 11 |
15 | Fernando Alonso | 10 |
16 | Pascal Wehrlein | 5 |
17 | Daniil Kvyat | 4 |
18 | S.Vandoorne | 1 |
19 | Jolyon Palmer | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | A.Giovinazzi | 0 |
– | Paul Di Resta | 0 |
– | Jenson Button | 0 |
POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 435 |
2 | Ferrari | 373 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 212 |
4 | Force India/Mercedes | 113 |
5 | Williams/Mercedes | 55 |
6 | Toro Rosso/Renault | 40 |
7 | Haas/Ferrari | 35 |
8 | Renault | 34 |
9 | McLaren/Honda | 11 |
10 | Sauber/Ferrari | 5 |