VN Italije, 04. – 06. 09. 2015.

Poz Br Vozač Momčad Krugova Vrijeme Zaostatak Start
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 1:18:00.688   1
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 53 1:18:25.730 25.042 3
3 19 Felipe Massa Williams Mercedes 53 1:18:48.323 47.635 5
4 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 53 1:18:48.684 47.996 6
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 53 1:19:09.548 1:08.860 2
6 11 Sergio Perez Force India Mercedes 53 1:19:13.471 1:12.783 7
7 27 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 52 1:18:03.505 1 krug 9
8 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing Renault 52 1:18:04.008 1 krug 19
9 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 52 1:18:04.250 1 krug 12
10 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing Renault 52 1:18:11.576 1 krug 18
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 52 1:18:15.250 1 krug 17
12 33 Max Verstappen Toro Rosso Renault 52 1:18:31.117 1 krug 20
13 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 52 1:18:52.603 1 krug 11
14 22 Jenson Button McLaren Honda 52 1:19:15.105 1 krug 15
15 28 Will Stevens Manor Ferrari 51 1:19:03.683 2 kruga 13
16 98 Roberto Merhi Manor Ferrari 51 1:19:16.777 2 kruga 14
17 6 Nico Rosberg Mercedes 50 1:14:03.632 motor  4
18 14 Fernando Alonso McLaren Honda 47 1:12:20.208 6 krugova 16
             
  8 Romain Grosjean Lotus Mercedes 1 1:35.106 odustao 8
  13 Pastor Maldonado Lotus Mercedes 1 2:19.892 sudar 10

 

Pole position:
Najbrži krug:
Lewis Hamilton
Lewis Hamilton
1:23.397
1:26.672


Vozača u vodstvu:
 1 (Hamilton)
Prijeđena udaljenost u utrci: 935 krugova (88.2 %), 5410 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu:  2561 krug, 14 830 km
Najveća brzina: 354.6 km/h (Perez)
Sigurnosni automobil: nije izlazio
Zaustavljanja u boksu: 23
Pretjecanja: 31