Sedmerostruki svjetski prvak Michael Schumacher na današnji je dan 2006. objavio da se na kraju godine povlači iz Formule 1 nakon što je s drugoga startnog mjesta pobijedio Kimija Raikkonena u McLarenu.
Schumacher je debitirao 1991. u Jordanu, a već 1992. dolazi do prve pobjede na Spa Francorchamps u Benettonu u kojem 1994. i 1995. osvaja dva naslova svjetskog prvaka.
Nijemac 1996. prelazi u Ferrari kojeg je uspio preporoditi i od 2000. do 2004. osvaja pet uzastopnih naslova prvaka i postaje najuspješniji vozač u povijesti Formule 1.
Schumacher je 2006. vodio veliku borbu s tada aktualnim svjetskim prvakom Fernandom Alonsom u Renaultu, a u Monzi je objavio da će se na kraju sezone povući iz Formule 1.
Ferrari je za 2007. odlučio potpisati Raikkonena, a Schumacher se odlučio povući, navodno kako Massa ne bi ostao bez mjesta u Ferrariju.
Monza 2006. bila je jubilarna 100. utrka u F1 za Kimija Raikkonena koji je u subotu ostvario McLarenov 125. pole position sa samo dvije tisućinke prednosti ispred Michaela Schumachera.
Raikkonen je imao goriva za 15 krugova, Schumacher za 17, Massa za 19, a Heidfeld za čak 21 krug uz samo 0.169 sekundi zaostatka za najbržim Raikkonenom.
Schumacher je kroz boks uspio prestići Raikkonena i pobijediti na Ferrarijevoj domaćoj utrci, Raikkonen je završio drugi, a Kubica u BMW Sauberu treći, što mu je bilo prvo postolje u F1 karijeri, ali ujedno i prvi bodovi. Također, Poljak je prvi puta u F1 karijeri poveo u utrci i vodio pet krugova.
Schmacher je ovom pobjedom došao na samo dva boda iza vodećeg Alonsa koji je u Monzi odustao zbog kvara na motoru u trenutku dok je bio treći. Ferrari je preuzeo vodstvo u poretku konstruktora za tri boda ispred Renaulta.
Schumacheru je ovo bila 90. pobjeda u karijeri (pobijedit će još jednom, na idućoj utrci u Kini), a ujedno je to bila i 190. pobjeda za Ferrari.

“Sjajna pobjeda ispred naših navijača, biti na postolju pokraj Jeana [Todta] neopisiv je osjećaj,” rekao je Schumacher.
“Vidjeli smo more navijača i mogli ste osjetiti ljubav koju imaju za Ferrari! Da sam u tom trenutku morao govoriti o svojoj odluci, ne bih uspio izreći nijednu riječ… utrka je bila relativno jednostavna, nadali smo se da će Kimi stati prije nas i tako je i bilo.”
“Sve je išlo prema planu bez nekih posebnih briga. Najemotivniji trenutak bio je posljednji krug. Nakon ciljne zastave rekao sam svim prijateljima na radio što ću uskoro objaviti i bilo je teško kontrolirati osjećaje.”
“Ova je pobjeda jako važna za oba naslova. Preuzeli smo vodstvo u poretku konstruktora, a što se tiče vozačkoga prvenstva više nismo ovisni o nastupima naših suparnika.”
STARTNI POREDAK
1 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:21.484 | – |
2 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 1:21.486 | 0.002 |
3 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.653 | 0.169 |
4 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.704 | 0.220 |
5 | 12 | Jenson Button | Honda | 1:22.011 | 0.527 |
6 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.258 | 0.774 |
7 | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 1:22.280 | 0.796 |
8 | 11 | R.Barrichello | Honda | 1:22.787 | 1.303 |
9 | 2 | G.Fisichella | Renault | 1:23.175 | 1.691 |
10 | 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.688 | 4.204 |
11 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.924 | 0.440 |
12 | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 1:22.203 | 0.719 |
13 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.280 | 0.796 |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 1:22.589 | 1.105 |
15 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 1:23.165 | 1.681 |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Ferrari | – | – |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 1:23.043 | 1.559 |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 1:23.116 | 1.632 |
19 | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 1:23.341 | 1.857 |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 1:23.920 | 2.436 |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 1:24.289 | 2.805 |
Start iz boksa | |||||
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri/Honda | 1:26.001 | 4.517 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | M.Schumacher | Ferrari | 53 | 1:14:51.975 | |
2 | 3 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 53 | 1:15:00.021 | 8.046 |
3 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 53 | 1:15:18.389 | 26.414 |
4 | 2 | G.Fisichella | Renault | 53 | 1:15:24.020 | 32.045 |
5 | 12 | Jenson Button | Honda | 53 | 1:15:24.660 | 32.685 |
6 | 11 | R.Barrichello | Honda | 53 | 1:15:34.384 | 42.409 |
7 | 8 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | 1:15:36.637 | 44.662 |
8 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | 1:15:37.284 | 45.309 |
9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | 1:15:37.930 | 45.955 |
10 | 9 | Mark Webber | Williams/Cosworth | 53 | 1:16:04.577 | 1:12.602 |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Ferrari | 52 | 1:14:55.976 | 1 krug |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Ferrari | 52 | 1:15:00.600 | 1 krug |
13 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso/Cosworth | 52 | 1:15:01.696 | 1 krug |
14 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso/Cosworth | 52 | 1:15:02.135 | 1 krug |
15 | 7 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | 1:15:03.317 | 1 krug |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri/Honda | 51 | 1:15:41.343 | 2 kruga |
17 | 19 | Christijan Albers | Midland/Toyota | 51 | 1:16:02.248 | 2 kruga |
(18) | 18 | Tiago Monteiro | Midland/Toyota | 44 | 1:05:40.902 | Kočnice |
(3) | 1 | Fernando Alonso | Renault | 43 | 1:01:10.341 | Motor |
(15) | 4 | Pedro de la Rosa | McLaren/Mercedes | 20 | 28:54.567 | Motor |
(21) | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri/Honda | 18 | 26:36.310 | Hidraulika |
(22) | 10 | Nico Rosberg | Williams/Cosworth | 9 | 14:16.188 | Poluosovina |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen 1:22.559 (krug 14)
POREDAK VOZAČA NAKON 15/18 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 108 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | – | 8 | – |
2 | Michael Schumacher | 106 | 8 | 3 | – | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 |
3 | Felipe Massa | 62 | – | 4 | – | 5 | 6 | 5 | – | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | – |
4 | Giancarlo Fisichella | 57 | – | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | – | 3 | 5 |
5 | Kimi Räikkönen | 57 | 6 | – | 8 | 4 | 5 | 4 | – | 6 | 6 | – | 4 | 6 | – | – | 8 |
6 | Jenson Button | 40 | 5 | 6 | – | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | 5 | 10 | 5 | 4 |
7 | Juan Pablo Montoya | 26 | 4 | 5 | – | 6 | – | – | 8 | 3 | – | – | |||||
8 | Rubens Barrichello | 25 | – | – | 2 | – | 4 | 2 | 5 | – | – | 3 | – | – | 5 | 1 | 3 |
9 | Nick Heidfeld | 20 | – | – | 5 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – | 6 | – | 1 |
10 | Ralf Schumacher | 18 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | – | – | 5 | – | 3 | 2 | – |
11 | Pedro de la Rosa | 14 | 2 | – | 8 | 4 | – | ||||||||||
12 | David Coulthard | 14 | – | – | 1 | – | – | – | 6 | – | 1 | 2 | – | – | 4 | – | – |
13 | Jarno Trulli | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 | – | 2 | – | – | 2 |
14 | Jacques Villeneuve | 7 | – | 2 | 3 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | |||
15 | Robert Kubica | 6 | – | – | 6 | ||||||||||||
16 | Mark Webber | 6 | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Nico Rosberg | 4 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Christian Klien | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – |
19 | Vitantonio Liuzzi | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
20 | Scott Speed | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Tiago Monteiro | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Christijan Albers | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Yuji Ide | 0 | – | – | – | – | |||||||||||
25 | Franck Montagny | 0 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||
– | Sakon Yamamoto | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 168 | 8 | 7 | – | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 |
2 | Renault | 165 | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | – | 11 | 5 |
3 | McLaren/Mercedes | 97 | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | – | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 |
4 | Honda | 65 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | – | – | 3 | – | 5 | 15 | 6 | 7 |
5 | BMW Sauber/BMW | 33 | – | 2 | 8 | – | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | – | 1 | – | 6 | – | 7 |
6 | Toyota | 30 | – | 1 | 6 | – | – | – | 1 | – | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
7 | Red Bull/Ferrari | 16 | 1 | – | 1 | – | – | – | 6 | – | 1 | 2 | – | 1 | 4 | – | – |
8 | Williams/Cosworth | 10 | 5 | – | 3 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
9 | Toro Rosso/Cosworth | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
10 | Midland/Toyota | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Super Aguri/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |