- VN Japana, 1. slobodni trening, 06. 10. 2017.
- VN Japana, 2. slobodni trening, 06. 10. 2017.
- VN Japana, 3. slobodni trening, 07. 10. 2017.
- VN Japana, kvalifikacije, 07. 10. 2017.
- VN Japana, najbrži krugovi, 08. 10. 2017.
- VN Japana, startni poredak, 08. 10. 2017.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:31.193 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:27:32.404 | 1.211 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:27:40.872 | 9.679 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:27:41.773 | 10.580 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:28:03.815 | 32.622 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 53 | 1:28:38.981 | 1:07.788 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 53 | 1:28:42.617 | 1:11.424 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 53 | 1:29:00.146 | 1:28.953 |
9 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | 1:29:01.076 | 1:29.883 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 52 | 1 krug | |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 52 | 1 krug | |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | 1 krug | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 52 | 1 krug | |
14 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 52 | 1 krug | |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 51 | 2 kruga | |
18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 45 | Odustao | ||
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 40 | Odustao | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 7 | Izvrtio se | ||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 4 | Pogonska jedinica | ||
55 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 0 | Izvrtio se |
Pole position: Najbrži krug: |
Lewis Hamilton Valtteri Bottas |
1:27.319 1:33.144 |
Vozača u vodstvu: 3 (Hamilton 49 krugova, Ricciardo 2 kruga, Bottas 2 kruga)
Prijeđena udaljenost u utrci: 884 kruga (83.4 %), 5128 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 2197 krugova, 12 752 km
Najveća brzina: 313.6 km/h (Raikkonen)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (3 kruga)
Zaustavljanja u boksu:
Pretjecanja:
POREDAK VOZAČA
1 | Lewis Hamilton | 306 |
2 | Sebastian Vettel | 247 |
3 | Valtteri Bottas | 234 |
4 | Daniel Ricciardo | 192 |
5 | Kimi Räikkönen | 148 |
6 | Max Verstappen | 111 |
7 | Sergio Pérez | 82 |
8 | Esteban Ocon | 65 |
9 | Carlos Sainz | 48 |
10 | Nico Hülkenberg | 34 |
11 | Felipe Massa | 34 |
12 | Lance Stroll | 32 |
13 | Romain Grosjean | 28 |
14 | Kevin Magnussen | 15 |
15 | S.Vandoorne | 13 |
16 | Fernando Alonso | 10 |
17 | Jolyon Palmer | 8 |
18 | Pascal Wehrlein | 5 |
19 | Daniil Kvyat | 4 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | A.Giovinazzi | 0 |
22 | Pierre Gasly | 0 |
– | Jenson Button | 0 |
– | Paul Di Resta | 0 |
POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 540 |
2 | Ferrari | 395 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 303 |
4 | Force India/Mercedes | 147 |
5 | Williams/Mercedes | 66 |
6 | Toro Rosso/Renault | 52 |
7 | Haas/Ferrari | 43 |
8 | Renault | 42 |
9 | McLaren/Honda | 23 |
10 | Sauber/Ferrari | 5 |