- VN Japana, 1. slobodni trening, 06. 10. 2017.
- VN Japana, 2. slobodni trening, 06. 10. 2017.
- VN Japana, 3. slobodni trening, 07. 10. 2017.
- VN Japana, kvalifikacije, 07. 10. 2017.
- VN Japana, najbrži krugovi, 08. 10. 2017.
- VN Japana, startni poredak, 08. 10. 2017.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.319 | – |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27.791 | 0.472 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:28.306 | 0.987 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1:28.332 | 1.013 |
5 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:29.111 | 1.792 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:27.651 | 0.332 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:29.260 | 1.941 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:29.480 | 2.161 |
9 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 1:29.778 | 2.459 |
10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.498 | 1.179 |
11 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:29.879 | 2.560 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:29.972 | 2.653 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:30.849 | 3.530 |
14 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 1:31.317 | 3.998 |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1:31.409 | 4.090 |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:31.597 | 4.278 |
17 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1:31.885 | 4.566 |
18 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:30.022 | 2.703 |
19 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1:30.413 | 3.094 |
20 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1:30.687 | 3.368 |
#7 Kimi Raikkonen – 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača
#14 Fernando Alonso – 35 mjesta kazne zbog promjene elemenata pogonske jedinice
#30 Jolyon Palmer – 20 mjesta kazne zbog promjene elemenata pogonske jedinice
#55 Carlos Sainz – 20 mjesta kazne zbog promjene elemenata pogonske jedinice
#77 Valtteri Bottas – 5 mjesta kazne zbog promjene mjenjača