- VN Japana, 1. slobodni trening, 07. 10. 2016.
- VN Japana, 2. slobodni trening, 07. 10. 2016.
- VN Japana, 3. slobodni trening, 08. 10. 2016.
- VN Japana, kvalifikacije, 08. 10. 2016.
- VN Japana, najbrži krugovi, 09. 10. 2016.
- VN Japana, startni poredak, 09. 10. 2016.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1:26:43.333 | 1 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 53 | 1:26:48.311 | 4.978 | 3 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:26:49.109 | 5.776 | 2 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 1:27:03.602 | 20.269 | 7 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:27:11.703 | 28.370 | 8 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 53 | 1:27:17.274 | 33.941 | 4 |
7 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 53 | 1:27:40.828 | 57.495 | 5 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 53 | 1:27:42.510 | 59.177 | 9 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 53 | 1:28:21.096 | 1:37.763 | 12 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 53 | 1:28:21.656 | 1:38.323 | 11 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 53 | 1:28:22.587 | 1:39.254 | 7 |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | 1 krug | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 52 | 1 krug | 13 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 52 | 1 krug | 17 | |
15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 52 | 1 krug | 18 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 52 | 1 krug | 15 | |
17 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 52 | 1 krug | 14 | |
18 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 52 | 1 krug | 22 | |
19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 52 | 1 krug | 19 | |
20 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 52 | 1 krug | 10 | |
21 | 31 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 52 | 1 krug | 20 | |
22 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 52 | 1 krug | 21 |
Pole position: Najbrži krug: |
Nico Rosberg Sebastian Vettel |
1:30.647 1:35.118 |
Vozača u vodstvu: 2 (Rosberg 48 krugova, Vettel 5 krugova)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1155 krugova (99.1 %), 6700 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 3086 krugova, 17 914 km
Najveća brzina: 343.6 km/h (Hamilton)
Sigurnosni automobil: nije izlazio
Zaustavljanja u boksu: 38
Pretjecanja: 35
POREDAK VOZAČA I MOMČADI NAKON VN JAPANA
Vozači | ||
01 | Nico Rosberg | 313 |
02 | Lewis Hamilton | 280 |
03 | Daniel Ricciardo | 212 |
04 | Kimi Räikkönen | 170 |
05 | Max Verstappen | 165 |
06 | Sebastian Vettel | 165 |
>> | POTPUNI POREDAK |
Momčadi | ||
01 | Mercedes | 593 |
02 | Red Bull TAG Heuer | 385 |
03 | Ferrari | 335 |
04 | Force India Mercedes | 134 |
05 | Williams Mercedes | 124 |
06 | McLaren Honda | 62 |
>> | POTPUNI POREDAK |