VN Japana, startni poredak, 09. 10. 2016.

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:30.647
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.660 0.013
3 33 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:31.178 0.531
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:31.240 0.593
5 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:31.961 1.314
6 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:31.028 0.381
7 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:31.961 1.314
8 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:30.949 0,302
9 27 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 1:32.142 1.495
10 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:32.547 1.900
11 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:32.315 1.668
12 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:32.380 1.733
13 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:32.623 1.976
14 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:32.685 2.038
15 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:32.689 2.042
16 30 Jolyon Palmer Renault 1:32.807 2.160
17 20 Kevin Magnussen Renault 1:33.023 2.376
18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:33.222 2.575
19 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:33.332 2.685
20 31 Esteban Ocon  Manor Mercedes 1:33.353 2.706
21 94 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1:33.561 2.914
22 22 Jenson Button McLaren Honda 1:32.851 2.204

Kimi Raikkonenkazna od pet mjesta zbog promjene mjenjača

Sebastian Vettelkazna od tri mjesta zbog incidenta s Rosbergom u Maleziji

Jenson Buttonkazna od 35 mjesta zbog korištenja dodatnih elemenata pogonske jedinice