
Jean Alesi u Ferrariju pobijedio je 1995. na svoj 31. rođendan, a bila mu je to jedina pobjeda u F1 karijeri.
Alesijeva pobjeda mnogima je bila najljepši trenutak sezone jer je Francuz svojim vožnjama više puta pokazao da zaslužuje biti F1 pobjednik. Dodatnu draž daje broj 27 na njegovom Ferrariju koji je nekad pripadao legendarnom Gillesu Villeneuveu. Ujedno je to i posljednja F1 pobjeda bolida s V12 motorom.
Michael Schumacher vodio je 57 krugova, ali je zbog problema s mjenjačem morao na dugo zaustavljanje u boksu. Probleme su imali i brojni drugi vozači pa su, uz pobjednika Alesija, na postolju završila dva Jordanova vozača, Rubens Barrichello i Eddie Irvine (budući Schumacherovi vodonoše u Ferrariju). Irvineu je to bilo prvo pobjedničko postolje u karijeri, a Jordan je četiri godine ranije upravo na ovoj stazi upisao prve bodove.
Kad je Alesi završio utrku, gledatelji su probili ogradu i nahrlili u područje oko bokseva. Suci su izvjesili crnu zastavu čime su svi vozači na stazi morali stati. Alesi je vozio pobjednički krug i stigao do lakat zavoja s druge strane staze kad je ostao bez goriva. Francuz je izvadio upravljač, popeo se na bolid i ‘surfao’ na njemu dok se nije zaustavio. Schumacher je stao i povezao Alesija do boksa.
iste večeri počele su kružiti glasine da je Michael Schumacher potpisao multimilijunski ugovor s Ferrarijem za 1996. koje su se, kao što znamo, pokazale točnima i donijele su najuspješniji period nekog vozača i momčadi u povijesti Formule 1.
VN KANADE 1995. i PREGLED ALESIJEVE KARIJERE
VN KANADE, CIRCUIT GILLES VILLENEUVE
Broj utrka: 46 (1967. – 2015., Montreal 35 utrke (1978. – 2013. osim 1987. i 2009.), Mosport 8 utrka, Mont-Tremblant 2 utrke)
Broj krugova: 70
Duljina kruga: 4361 m
Duljina utrke: 305.270 km
Rekord kruga u utrci: 1:13.622 (Rubens Barrichello, 2004.)
Apsolutni rekord kruga: 1:12.275 (Ralf Schumacher, 2.kvalifikacije, 2004.)
REKORDI (nakon utrke 2015.)
VOZAČI | KONSTRUKTORI | PROIZVOĐAČI MOTORA | |
Pobjede | Michael Schumacher (7) | McLaren (13) | Ford (12) |
Pole positioni | Michael Schumacher (6) | McLaren (11) | Ford (14) |
Najbrži krugovi | Michael Schumacher (4) | McLaren (11) | Ford (15) |
Pobjednička postolja | Michael Schumacher (12) | Ferrari (32) | Ford (39) |
Prvi startni red | Michael Schumacher (8) | McLaren (23) | Ford (27) |
Utrka u vodstvu | Michael Schumacher (10) | Ferrari (21) | Ferrari (21) |
Krugova u vodstvu | Michael Schumacher (433) | Ferrari (766) | Ferrari (767) |
Bodovi | Michael Schumacher (118) | Ferrari (330) | Ferrari (372) |
NAPOMENA: Podaci o broju krugova, duljini kruga, utrke i rekordima kruga odnose se na aktualnu konfiguraciju staze, a ostali podaci na sve održane VN Kanade.
SVI POBJEDNICI VN KANADE
Godina | Vozač | Bolid |
1967. | Jack Brabham | Brabham BT24 |
1968. | Denny Hulme | McLaren M7A |
1969. | Jacky Ickx | Brabham BT26A |
1970. | Jacky Ickx | Ferrari 312B |
1971. | Jackie Stewart | Tyrrell 003 |
1972. | Jackie Stewart | Tyrrell 005 |
1973. | Peter Revson | McLaren M23 |
1974. | E.Fittipaldi | McLaren M23 |
1976. | James Hunt | McLaren M23 |
1977. | Jody Scheckter | Wolf WR1 |
1978. | G.Villeneuve | Ferrari 312T3 |
1979. | Alan Jones | Williams FW07 |
1980. | Alan Jones | Williams FW07B |
1981. | Jacques Laffite | Ligier JS17 |
1982. | Nelson Piquet | Brabham BT50 |
1983. | René Arnoux | Ferrari 126C2B |
1984. | Nelson Piquet | Brabham BT53 |
1985. | Michele Alboreto | Ferrari 156/85 |
1986. | Nigel Mansell | Williams FW11 |
1988. | Ayrton Senna | McLaren MP4-4 |
1989. | Thierry Boutsen | Williams FW12C |
1990. | Ayrton Senna | McLaren MP4-5B |
1991. | Nelson Piquet | Benetton B191 |
1992. | Gerhard Berger | McLaren MP4-7A |
1993. | Alain Prost | Williams FW15C |
1994. | M.Schumacher | Benetton B194 |
1995. | Jean Alesi | Ferrari 412T2 |
1996. | Damon Hill | Williams FW18 |
1997. | M.Schumacher | Ferrari F310B |
1998. | M.Schumacher | Ferrari F300 |
1999. | Mika Häkkinen | McLaren MP4-14 |
2000. | M.Schumacher | Ferrari F1-2000 |
2001. | Ralf Schumacher | Williams FW23 |
2002. | M.Schumacher | Ferrari F2002 |
2003. | M.Schumacher | Ferrari F2003-GA |
2004. | M.Schumacher | Ferrari F2004 |
2005. | Kimi Räikkönen | McLaren MP4-20 |
2006. | Fernando Alonso | Renault R26 |
2007. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-22 |
2008. | Robert Kubica | BMW Sauber F1.08 |
2010. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-25 |
2011. | Jenson Button | McLaren MP4-26 |
2012. | Lewis Hamilton | McLaren MP4-27 |
2013. | Sebastian Vettel | Red Bull RB9 |
2014. | Daniel Ricciardo | Red Bull RB10 |
2015. | Lewis Hamilton | Mercedes F1 W06 Hybrid |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar