
Na današnji dan 1998. Michael Schumacher slavio je na sedmoj prvenstvenoj utrci u Kanadi dok su McLarenovi vozači Mika Hakkinen i David Coulthard odustali zbog problema s mjenjačem.
McLaren je žestoko krenuo u sezonu 1998. s pet pobjeda i šest pole positiona na prvih šest utrka, a zaustavio ih je jedino Michael Schumacher u Argentini gdje je pobijedio ispred Hakkinena nakon kontroverznog sudara s Coulthardom.

Nakon šeste utrke u Monaku Hakkinen je vodio s 46 bodova, Coulthard je imao 29, a Schumacher 24 boda dok je McLaren imao 75 bodova, 36 više od Ferrarija.
Zato je Kanada bila ključna za Schumacherove i Ferrarijeve ambicije za svjetsko prvenstvo, što su uoči utrke isticali i Schumacher i Irvine.
U kvalifikacijama je McLaren opet zauzeo prvi startni red, a Schumacher je sjajno startao i prešao Hakkinena. Ali start je obilježio sudar između Trullija, Alesija i Wurza koji je prevrnuo svoj Benetton, srećom bez posljedica za Austrijanca. Utrka je prekinuta, a sva tri vozača iskoristila su svoje rezervne bolide i ponovno startali utrku.
Na ponovnom startu Fisichella je prešao Schumachera, a Hakkinen je odustao sa zaglavljenim mjenjačem. Schumacher prestiže Fisichellu u prvom krugu, ali zbog incidenta njegova brata Ralfa na stazu je izašao sigurnosni automobil.
Nakon njegova povlačenja, vodeći Coulthard i Schumacher počeli su stvarati prednost pred ostatkom, a Škot odustaje za vrijeme drugoga perioda sigurnosnog automobila u 18. krugu.

Incident Sala i Herberta izazvao je i treći izlazak sigurnosnog automobila što je Schumacher iskoristio i treći put ušao u boks, a kad se vratio na stazi su bile žute zastave. Ipak, Nijemac je u 20. krugu, kad je izašao iz boksa, blokirao Frentzena u Williamsu, prisilio ga na izlazak na travu i gubitak kontrole, nakon čega je odustao.
Williamsov Patrick Head bio je bijesan i otišao do Jeana Todta na Ferrarijevom pitwallu kako bi se požalio na Schumacherovo ponašanje.
Schumacher je 15 krugova kasnije dobio 10 sekundi stop-and-go kazne za incident s Frentzenom što ga je bacilo iza Hilla u Jordanu kojeg je Michael prestigao u 38. krugu i vratio drugo mjesto.
Fisichellu je u Benettonu prestigao u 45. krugu i preuzeo vodstvo kojega je zadržao do kraja utrke i slavio s 16 sekundi prednosti ispred Talijana i minutu prednosti ispred momčadskoga kolege Irvinea.
Četvrti je bio Wurz koji se oporavio od incidenta na početku utrke, a posljednje bodove na petom i šestom mjestu osvojili su vozači Stewarta Barrichello i Magnussen kojem je to bila posljednja F1 utrka.
Schumacher je ovom pobjedom smanjio Hakkinenovu prednost na 12 bodova, devet utrka prije kraja, a Ferrari se McLarenu približio na 22 boda.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:18.213 | – |
2 | 8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:18.282 | 0.069 |
3 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 1:18.497 | 0.284 |
4 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 1:18.826 | 0.613 |
5 | 10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 1:19.242 | 1.029 |
6 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 1:19.588 | 1.375 |
7 | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 1:19.614 | 1.401 |
8 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:19.616 | 1.403 |
9 | 14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 1:19.693 | 1.480 |
10 | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 1:19.717 | 1.504 |
11 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 1:19.765 | 1.552 |
12 | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 1:19.845 | 1.632 |
13 | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 1:19.953 | 1.740 |
14 | 12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 1:20.188 | 1.975 |
15 | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 1:20.303 | 2.090 |
16 | 21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 1:20.328 | 2.115 |
17 | 17 | Mika Salo | Arrows | 1:20.536 | 2.323 |
18 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 1:21.230 | 3.017 |
19 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:21.301 | 3.088 |
20 | 19 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 1:21.629 | 3.416 |
21 | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 1:21.822 | 3.609 |
22 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 1:21.824 | 3.611 |
REZULTATI UTRKE
1 | 3 | M.Schumacher | Ferrari | 69 | 1:40:57.355 | |
2 | 5 | G.Fisichella | Benetton/Playlife | 69 | 1:41:14.017 | 16.662 |
3 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 69 | 1:41:57.414 | 1:00.059 |
4 | 6 | Alexander Wurz | Benetton/Playlife | 69 | 1:42:00.587 | 1:03.232 |
5 | 18 | R.Barrichello | Stewart/Ford | 69 | 1:42:18.868 | 1:21.513 |
6 | 19 | Jan Magnussen | Stewart/Ford | 68 | 1:41:26.707 | 1 krug |
7 | 22 | Shinji Nakano | Minardi/Ford | 68 | 1:41:27.937 | 1 krug |
8 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell/Ford | 68 | 1:42:17.371 | 1 krug |
9 | 16 | Pedro Diniz | Arrows | 68 | 1:42:19.361 | 1 krug |
10 | 1 | J.Villeneuve | Williams/Mecachrome | 63 | 1:41:14.604 | 6 krugova |
(9) | 23 | Esteban Tuero | Minardi/Ford | 53 | 1:21:24.934 | Elektronika |
(11) | 9 | Damon Hill | Jordan/Mugen-Honda | 42 | 1:09:22.006 | Elektronika |
(3) | 11 | Olivier Panis | Prost/Peugeot | 39 | 1:00:17.696 | Izvrtio se |
(4) | 2 | H-H.Frentzen | Williams/Mecachrome | 20 | 32:41.492 | Izvrtio se |
(1) | 7 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 18 | 29:40.663 | Gas |
(9) | 15 | Johnny Herbert | Sauber/Petronas | 18 | 29:50.599 | Izvrtio se |
(12) | 17 | Mika Salo | Arrows | 18 | 29:52.095 | Izvrtio se |
8 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 0 | – | Mjenjač | |
10 | Ralf Schumacher | Jordan/Mugen-Honda | 0 | – | Mjenjač | |
14 | Jean Alesi | Sauber/Petronas | 0 | – | Sudar | |
12 | Jarno Trulli | Prost/Peugeot | 0 | – | Sudar | |
21 | T.Takagi | Tyrrell/Ford | 0 | – | Prijenos |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:19.379 (krug 48)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/16 UTRKA
1 | Mika Häkkinen | 46 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 10 | – |
2 | Michael Schumacher | 34 | – | 4 | 10 | 6 | 4 | – | 10 |
3 | David Coulthard | 29 | 6 | 6 | 1 | 10 | 6 | – | – |
4 | Eddie Irvine | 19 | 3 | – | 4 | 4 | – | 4 | 4 |
5 | Giancarlo Fisichella | 13 | – | 1 | – | – | – | 6 | 6 |
6 | Alexander Wurz | 12 | – | 3 | 3 | – | 3 | – | 3 |
7 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | 4 | 2 | – | 2 | – | – | – |
8 | Jacques Villeneuve | 8 | 2 | – | – | 3 | 1 | 2 | – |
9 | Rubens Barrichello | 4 | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
10 | Mika Salo | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – |
11 | Jean Alesi | 3 | – | – | 2 | 1 | – | – | – |
12 | Johnny Herbert | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
13 | Pedro Diniz | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – |
14 | Jan Magnussen | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 75 | 16 | 16 | 7 | 10 | 16 | 10 | – |
2 | Ferrari | 53 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 14 |
3 | Benetton/Playlife | 25 | – | 4 | 3 | – | 3 | 6 | 9 |
4 | Williams/Mecachrome | 16 | 6 | 2 | – | 5 | 1 | 2 | – |
5 | Stewart/Ford | 5 | – | – | – | – | 2 | – | 3 |
6 | Arrows | 4 | – | – | – | – | – | 4 | – |
7 | Sauber/Petronas | 4 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | – |
