
Michael i Ralf Schumacher na današnji su dan 2001. ostvarili dvostruku pobjedu na VN Kanade gdje je slavio mlađi brat Ralf koji je uspio pobijediti starijeg Michaela kroz bokseve nakon što je tada trostruki svjetski prvak startao s pole positiona.
Nakon što su na VN Brazila 2001. braća Schumacher postala prva braća koja su zauzela prvi startni red na utrci Formule 1, Nijemci su iste godine u Kanadi ponovno ispisali povijest.
Michael je, kao i u Brazilu, ponovno startao s pole positiona u svom Ferrariju F2001, ispred brata u BMW Williamsu FW23.
Stariji brat zadržao je vodstvo na startu i u prve dvije dionice utrke, a utrku je odlučilo posljednje zaustavljanje u boksu kada je Ralf Schumacher zahvaljujući dužem ostanku na stazi uspio izaći ispred Michaela i ostvariti drugu pobjedu u karijeri (prvu pobjedu ostvario je u Imoli iste godine).
BMW-u je to bila druga sezona F1 povratka s momčadi Williamsa, a nakon relativno konzervativnog dizajna iz 2000. njihov je motor P81 iz 2001. bio najjači u Formuli 1. Imao je oko 850 KS i vrtio se do 17 800 o/min.
Zahvaljujući izuzetno snažnom BMW-ovom motoru, Williams se na stazama s puno pravaca i manjim downforce zahtjevima mogao boriti za pobjedu (Imola, Kanada), a na dvije najbrže staze (Hockenheim, 2001. posljednji put u brzom izdanju, i Monza) BMW Williams FW23 bio je najbrži bolid.
Zanimljivo, Michael Schumacher upravo je 2001. osvojio najviše pole positiona u jednoj sezoni (na 11 od 17 utrka). Čak ni u svojim dominantinim sezonama nije uspio nadmašiti taj učinak – 2002. je osvojio sedam, a 2004. osam pole positiona.
Cijena toga bila je veća potrošnja stražnjih guma, koje su se brzo zagrijavale u jednom kvalifikacijskom krugu na novim gumaam, a F2001 je, kao i njegov prethodnik F1-2000, imao blage preupravljačke karakteristike koje su odgovarale Schumacheru.
Ralf Schumacher ostvario je šest pobjeda u F1 karijeri (sve u BMW Williamsu) – tri je ostvario 2001. (San Marino, Kanada i Njemačka), jednu 2002. (Malezija) i dvije 2003. (Europa i Francuska u razmaku od tjedan dana). Zanimljivo, samo jednu je ostvario s pole positiona (posljednju pobjedu u Francuskoj), a ostale je startao s 2., 3. ili 4. mjesta.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:15.782 | – |
2 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:16.297 | 0.515 |
3 | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:16.423 | 0.641 |
4 | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 1:16.459 | 0.677 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:16.760 | 0.978 |
6 | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:16.771 | 0.989 |
7 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 1:16.875 | 1.093 |
8 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 1:16.979 | 1.197 |
9 | 10 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:17.035 | 1.253 |
10 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:17.123 | 1.341 |
11 | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:17.165 | 1.383 |
12 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan/Honda | 1:17.328 | 1.546 |
13 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 1:17.903 | 2.121 |
14 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:18.015 | 2.233 |
15 | 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:18.016 | 2.234 |
16 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 1:18.178 | 2.396 |
17 | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 1:18.575 | 2.793 |
18 | 7 | G.Fisichella | Benetton/Renault | 1:18.622 | 2.840 |
19 | 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 1:18.753 | 2.971 |
20 | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 1:19.033 | 3.251 |
21 | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 1:20.690 | 4.908 |
22 | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 69 | 1:34:31.522 | |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 69 | 1:34:51.757 | 20.235 |
3 | 3 | Mika Häkkinen | McLaren/Mercedes | 69 | 1:35:12.194 | 40.672 |
4 | 17 | Kimi Räikkönen | Sauber/Petronas | 69 | 1:35:39.638 | 1:08.116 |
5 | 22 | Jean Alesi | Prost/Acer | 69 | 1:35:41.957 | 1:10.435 |
6 | 19 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 68 | 1:34:42.423 | 1 krug |
7 | 11 | Ricardo Zonta | Jordan/Honda | 68 | 1:34:56.782 | 1 krug |
8 | 23 | Luciano Burti | Prost/Acer | 68 | 1:35:04.461 | 1 krug |
9 | 20 | Tarso Marques | Minardi/European | 66 | 1:35:03.629 | 3 kruga |
10 | 14 | Jos Verstappen | Arrows/Asiatech | 65 | 1:30:32.952 | Kočnice |
11 | 12 | Jarno Trulli | Jordan/Honda | 63 | 1:27:52.704 | Kočnice |
(4) | 4 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 54 | 1:15:29.012 | Motor |
(13) | 9 | Olivier Panis | BAR/Honda | 38 | 58:50.283 | Kočnice |
(10) | 10 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 34 | 48:37.845 | Poluosovina |
(13) | 15 | Enrique Bernoldi | Arrows/Asiatech | 24 | 35:11.225 | Pregrijavanje |
(10) | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 19 | 25:52.737 | Izvrtio se |
(11) | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 19 | 25:53.331 | Izvrtio se |
(18) | 8 | Jenson Button | Benetton/Renault | 17 | 24:44.315 | Ulje |
(16) | 21 | Fernando Alonso | Minardi/European | 7 | 9:56.222 | Prijenos |
(12) | 16 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1 | 1:31.894 | Sudar |
(13) | 18 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1 | 1:32.210 | Sudar |
7 | G.Fisichella | Benetton/Renault | 0 | 0. | Sudar |
Najbrži krug: Ralf Schumacher – 1:17.205 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 58 | 10 | 10 | 6 | – | 10 | 6 | 10 | 6 |
2 | David Coulthard | 40 | 6 | 4 | 10 | 6 | 2 | 10 | 2 | – |
3 | Rubens Barrichello | 24 | 4 | 6 | – | 4 | – | 4 | 6 | – |
4 | Ralf Schumacher | 22 | – | 2 | – | 10 | – | – | – | 10 |
5 | Nick Heidfeld | 8 | 3 | – | 4 | – | 1 | – | – | – |
6 | Mika Häkkinen | 8 | – | 1 | – | 3 | – | – | – | 4 |
7 | Jacques Villeneuve | 7 | – | – | – | – | 4 | – | 3 | – |
8 | Kimi Räikkönen | 7 | 1 | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
9 | Jarno Trulli | 7 | – | – | 2 | 2 | 3 | – | – | – |
10 | Juan Pablo Montoya | 6 | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | |
12 | Olivier Panis | 5 | – | – | 3 | – | – | 2 | – | – |
13 | Eddie Irvine | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | – |
14 | Jean Alesi | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
15 | Jos Verstappen | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
16 | Giancarlo Fisichella | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
17 | Pedro de la Rosa | 1 | – | – | – | 1 | ||||
18 | Jenson Button | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Ricardo Zonta | 0 | – | |||||||
20 | Luciano Burti | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Tarso Marques | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Fernando Alonso | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Gastón Mazzacane | 0 | – | – | – | – | ||||
– | Alex Yoong | 0 | ||||||||
– | Tomas Enge | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 82 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 10 | 16 | 6 |
2 | McLaren/Mercedes | 48 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 10 | 2 | 4 |
3 | Williams/BMW | 28 | – | 2 | – | 10 | 6 | – | – | 10 |
4 | Sauber/Petronas | 15 | 4 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 3 |
5 | Jordan/Honda | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | – | – |
6 | BAR/Honda | 12 | – | – | 3 | – | 4 | 2 | 3 | – |
7 | Jaguar/Cosworth | 5 | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 |
8 | Prost/Acer | 3 | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 |
9 | Arrows/Asiatech | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
10 | Benetton/Renault | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
11 | Minardi/European | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar