
Michael Schumacher na današnji je dan 2002. došao do šeste pobjede u prvih osam utrka 2002. i nezaustavljivo grabio prema petom naslovu svjetskoga prvaka kojega će potvrditi na VN Francuske.
BMW Williams pobijedio ih je u Maleziji gdje je Ferrari još nastupao sa starim F2001, Coulthard u McLarenu pobijedio ih je u Monaku gdje je pozicija na stazi najvažnija, ali momčad iz Maranella na ostalim utrkama izgledala je nedodirljivo.
Montoya je u Kanadi došao do trećega pole positiona u sezoni nakon Brazila i Monaka s 0.182 s prednosti ispred Michaela Schumachera, 0.444 s ispred Barrichella i 0.465 s ispred Ralfa Schumachera koji je vozio rezervni bolid podešen za Montoyu. Peti Raikkonen kasnio je već više od sekundu (+1.062).
Ovo je bio Montoyin drugi od pet uzastopnih pole positiona koje je nanizao od Monaka do Francuske, ali od tih pet utrka samo je dvaput došao do cilja i ostvario samo jedno pobjedničko postolje na Silverstoneu gdje je završio treći.
Barrichello je prešao M.Schumachera na startu zahvaljujući lakšem bolidu, a Montoya je zadržao vodstvo koje je izgubio već na kraju prvoga kruga jer je prekasnio kočio u posljednjoj šikani.
Barrichello je na strategiji dva ulaska u boks pomalo povećavao svoju prednost ispred Montoye i Michaela koji je bio na strategiji jednoga ulaska, ali nade u pobjedu nestale su kada je u 15. krugu izašao sigurnosni automobil zbog Villeneuvea kojem je otkazao Hondin motor.

Michael je došao do pobjede ispred Coultharda u McLarenu i Barrichella i Raikkonena u drugom McLarenu dok je Williams ostao bez ijednoga boda budući da je Montoya odustao zbog kvara na BMW-ovom motoru, a Ralf je završio sedmi.
Schumacher je ovom pobjedom povećao svoje ionako veliko vodstvo u poretku vozača – Nijemac je vodio sa 70 bodova dok su Ralf i Rubens imali po 27 bodova. Coulthard je bio četvrti s 26 bodova nakon što je u Monaku i Kanadi osvojio 16 bodova.
Ferrari je vodio s 86 bodova ispred Williamsa (54), McLarena (33) i Renaulta (12), što će biti i poredak na kraju sezone.
Bila je to jubilarna 150. pobjeda za Ferrari u Formuli 1.
STARTNI POREDAK
1 | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:12.836 | – |
2 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:13.018 | 0.182 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:13.280 | 0.444 |
4 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:13.301 | 0.465 |
5 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:13.898 | 1.062 |
6 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 1:14.132 | 1.296 |
7 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:14.139 | 1.303 |
8 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:14.385 | 1.549 |
9 | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:14.564 | 1.728 |
10 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1:14.688 | 1.852 |
11 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 1:14.713 | 1.877 |
12 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:14.823 | 1.987 |
13 | 15 | Jenson Button | Renault | 1:14.854 | 2.018 |
14 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 1:14.882 | 2.046 |
15 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 1:14.940 | 2.104 |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 1:15.089 | 2.253 |
17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 1:15.102 | 2.266 |
18 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1:15.111 | 2.275 |
19 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 1:15.115 | 2.279 |
20 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1:15.321 | 2.485 |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 1:15.508 | 2.672 |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 1:17.347 | 4.511 |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 70 | 1:33:36.111 | |
2 | 3 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 70 | 1:33:37.243 | 1.132 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 70 | 1:33:43.193 | 7.082 |
4 | 4 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:34:13.674 | 37.563 |
5 | 9 | G.Fisichella | Jordan/Honda | 70 | 1:34:18.923 | 42.812 |
6 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 70 | 1:34:25.059 | 48.948 |
7 | 5 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1:34:27.629 | 51.518 |
8 | 12 | Olivier Panis | BAR/Honda | 69 | 1:33:44.772 | 1 krug |
9 | 8 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 69 | 1:33:45.069 | 1 krug |
10 | 10 | Takuma Sato | Jordan/Honda | 69 | 1:33:52.772 | 1 krug |
11 | 23 | Mark Webber | Minardi/Asiatech | 69 | 1:34:08.239 | 1 krug |
12 | 7 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 69 | 1:34:15.549 | 1 krug |
13 | 20 | H-H.Frentzen | Arrows/Cosworth | 69 | 1:34:53.892 | 1 krug |
14 | 22 | Alex Yoong | Minardi/Asiatech | 68 | 1:34:09.625 | 2 kruga |
15 | 15 | Jenson Button | Renault | 65 | 1:28:36.324 | Motor |
(2) | 6 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 56 | 1:15:28.835 | Motor |
(17) | 25 | Allan McNish | Toyota | 45 | 1:03:58.257 | Izvrtio se |
(14) | 16 | Eddie Irvine | Jaguar/Cosworth | 41 | 57:12.472 | Pregrijavanje |
(18) | 24 | Mika Salo | Toyota | 41 | 58:09.484 | Kočnice |
(20) | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar/Cosworth | 29 | 42:23.351 | Mjenjač |
(20) | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows/Cosworth | 16 | 24:11.025 | Vibracije |
(13) | 11 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 8 | 11:01.131 | Pritisak ulja |
Najbrži krug: Juan Pablo Montoya – 1:15.960 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/17 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 70 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
2 | Ralf Schumacher | 27 | – | 10 | 6 | 4 | – | 3 | 4 | – |
3 | Juan Pablo Montoya | 27 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | – | – |
4 | David Coulthard | 26 | – | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 6 |
5 | Rubens Barrichello | 16 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | 4 |
6 | Jenson Button | 8 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | – | – |
7 | Kimi Räikkönen | 7 | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 |
8 | Giancarlo Fisichella | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
9 | Nick Heidfeld | 5 | – | 2 | – | – | 3 | – | – | – |
10 | Jarno Trulli | 4 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 |
11 | Eddie Irvine | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Felipe Massa | 3 | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – |
13 | Mark Webber | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
14 | Mika Salo | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
15 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
16 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Allan McNish | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Alex Yoong | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Pedro de la Rosa | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Olivier Panis | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Enrique Bernoldi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 86 | 10 | 4 | 10 | 16 | 10 | 16 | 6 | 14 |
2 | Williams/BMW | 54 | 6 | 16 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | – |
3 | McLaren/Mercedes | 33 | 4 | – | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 |
4 | Renault | 12 | – | 3 | 3 | 2 | – | – | 3 | 1 |
5 | Sauber/Petronas | 8 | – | 3 | – | – | 5 | – | – | – |
6 | Jordan/Honda | 6 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
7 | Jaguar/Cosworth | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Minardi/Asiatech | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Toyota | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – |
10 | Arrows/Cosworth | 2 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – |
11 | BAR/Honda | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
