Michael Schumacher na današnji je dan 2003. pobijedio brže vozače Williamsa Ralfa Schumachera i Juan Pabla Montoyu nakon što je uspješno sačuvao gume i kočnice na svom Ferrariju F2003-GA.
Bila je to osma utrka prvenstva i četvrta pobjeda za Michaela Schumachera koji je slavio na tri utrke zaredom od Imole do Austrije, a uoči VN Kanade vodeći je u poretku vozača bio Kimi Raikkonen s četiri boda više od Schumachera.
Williamsovi vozači Ralf Schumacher (1:15.529) i Juan Pablo Montoya (+0.394 s) osigurali su drugi uzastopni pole position za momčad nakon Monaka gdje je Ralf startao ispred Raikkonena, a Michael Schumacher bio je treći najbrži s 0.518 sekundi zaostatka.
Fernando Alonso bio je vrlo konkurentan na četvrtom mjestu u Renaultu sa samo tisućinku sporijim vremenom od Michaela Schumachera, a Kimi Raikkonen u McLarenu nije postavio vrijeme u subotnjim kvalifikacijama i startao je iz boksa.
Ralf, Montoya i Michael zadržali su vodeće pozicije na startu, ali Montoya se izvrtio u drugome krugu dok je pokušavao blisko pratiti momčadskog kolegu na izlasku iz posljednje šikane pri čemu su ga prestigli Michael, Alonso i Webber.
Kolumbijac se već u idućem krugu riješio Webbera u Jaguaru koji je bio spor na ravnim dijelovima, a Alonsa je u Renaultu prestigao u desetom krugu na kočenju za Casino zavoj.
Prvi je u boks ušao Montoya u 19.krugu, kao i Webber, Ralf je ušao u 20.krugu, a Michael u 21.krugu nakon čega se vratio ispred Ralfa i Montoye i iza Alonsa koji još nije bio u boksu (ušao u 26.krugu i vratio se na četvrto mjesto).
Drugi ulasci u boks za vodeće započeli su u 45. krugu kada ulazi Montoya, a u idućem krugu Ralf dok Michael ostaje još dva kruga iza brata i u 48.krugu drugi puta ulazi u boks.
Michael se ponovno vraća ispred Ralfa i Montoye i iza Alonsa koji je tek u 55. krugu drugi puta ušao u boks i vratio se desetak sekundi iza vodećeg vozača Ferrarija.
Do kraja utrke Michael je usporio kako bi sačuvao gume i posebno kočnice, a Ralf ga nije uspio ugroziti. Zbog smanjene brzine braći Schumacher približili su se i Montoya i Alonso koji je u Montoyinoj zavjetrini odvozio najbrži krug utrke, prvi u karijeri.
Alonso je u istoj sezoni ostvario i prvi pole position (VN Malezije) i prvu pobjedu (VN Mađarske).
Michael Schumacher je šestom pobjedom u Kanadi preuzeo vodstvo u poretku vozača s tri boda više od Raikkonena koji je iz boksa uspio doći do šestoga mjesta iza Barrichella nakon što ga je Brazilac prestigao dok je Finac imao puknuće gume.
Pobjednik utrke postigao je i najveću brzinu na ovoj utrci u svom Ferrariju F2003-GA (348.4 km/h) i osvojio 999. bod u Formuli 1.
STARTNI POREDAK
1 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:15.529 | – |
2 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:15.923 | 0.394 |
3 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:16.047 | 0.518 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.048 | 0.519 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:16.143 | 0.614 |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:16.182 | 0.653 |
7 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.598 | 1.069 |
8 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:16.718 | 1.189 |
9 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:16.826 | 1.297 |
10 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:16.939 | 1.410 |
11 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:17.024 | 1.495 |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:17.086 | 1.557 |
13 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:17.337 | 1.808 |
14 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:17.347 | 1.818 |
15 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 1:18.014 | 2.485 |
16 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:18.036 | 2.507 |
17 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:18.205 | 2.676 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:18.560 | 3.031 |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:18.692 | 3.163 |
20 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 70 | 1:31:13.591 | |
2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 70 | 1:31:14.375 | 0.784 |
3 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 70 | 1:31:14.946 | 1.355 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 70 | 1:31:18.072 | 4.481 |
5 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 70 | 1:32:17.852 | 1:04.261 |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 70 | 1:32:24.093 | 1:10.502 |
7 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 69 | 1:31:45.330 | 1 krug |
8 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 69 | 1:31:59.794 | 1 krug |
9 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 68 | 1:31:54.700 | 2 kruga |
10 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 66 | 1:30:02.795 | Kočnice |
11 | 21 | C.da Matta | Toyota | 64 | 1:25:12.721 | Ovjes |
(10) | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 60 | 1:21:03.275 | Mjenjač |
(10) | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 51 | 1:08:24.317 | Mjenjač |
(6) | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 47 | 1:02:33.732 | Mjenjač |
(12) | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 47 | 1:03:09.347 | Motor |
(16) | 7 | Jarno Trulli | Renault | 22 | 33:16.893 | Sudar |
(6) | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 20 | 26:46.535 | Mjenjač |
(13) | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 20 | 27:11.641 | Curenje ulja |
(17) | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 14 | 19:42.804 | Kočnice |
(16) | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 6 | 8:23.838 | Elektronika |
Najbrži krug: Fernando Alonso – 1:16.040 (krug 53)
POREDAK VOZAČA NAKON 8/16 UTRKA
1 | Michael Schumacher | 54 | 5 | 3 | – | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 |
2 | Kimi Räikkönen | 51 | 6 | 10 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | 3 |
3 | Fernando Alonso | 34 | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | – | 4 | 5 |
4 | Ralf Schumacher | 33 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 |
5 | Juan Pablo Montoya | 31 | 8 | – | – | 2 | 5 | – | 10 | 6 |
6 | Rubens Barrichello | 31 | 8 | – | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | |
7 | David Coulthard | 25 | 10 | – | 5 | 4 | – | 4 | 2 | – |
8 | Jarno Trulli | 13 | 4 | 4 | 1 | – | – | 1 | 3 | – |
9 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – |
10 | Jenson Button | 8 | – | 2 | – | 1 | – | 5 | – | – |
11 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – | – | – | – | – |
12 | Mark Webber | 6 | – | – | 2 | 2 | – | 2 | ||
13 | Cristiano da Matta | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | |
14 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
15 | Olivier Panis | 1 | – | – | – | – | 1 | |||
16 | Nick Heidfeld | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | |
17 | Ralph Firman | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | |
18 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Justin Wilson | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Ferrari | 85 | 5 | 11 | – | 16 | 16 | 16 | 7 | 14 |
2 | McLaren/Mercedes | 76 | 16 | 10 | 13 | 12 | – | 12 | 10 | 3 |
3 | Williams/BMW | 64 | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 14 |
4 | Renault | 47 | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 |
5 | Jordan/Ford | 11 | – | – | 10 | – | 1 | – | – | – |
6 | BAR/Honda | 11 | – | 2 | 3 | 1 | – | 5 | – | – |
7 | Sauber/Petronas | 8 | 3 | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
8 | Jaguar/Cosworth | 6 | – | – | – | – | 2 | 2 | – | 2 |
9 | Toyota | 4 | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |