Jenson Button na današnji je dan 2011. pobijedio na dramatičnoj VN Kanade na kojoj je na pola utrke bio posljednji i to tako da je u posljednjem krugu prestigao vodećeg u utrci Sebastiana Vettela u Red Bullu.
VN Kanade bila je sedma utrka prvenstva 2011. kojim je dominirao Vettel u Red Bullu, ali u ovoj utrci Nijemac nije pobijedio iako je startao s pole positiona i vodio 68 od 70 krugova.
U kvalifikacijama je Vettel došao do šestoga pole positiona u prvih sedam utrka, 0.185 sekundi ispred Alonsa i 0.203 sekundi ispred Masse.
Utrka je zbog loših vremenskih uvjeta počela iza sigurnosnog automobila, a kad se napokon povukao Vettel je izgradio prednost ispred Alonsa, a sigurnosni automobil izašao je drugi put zbog sudara Hamiltona i Buttona na startno ciljnom pravcu.
Kiša je postajala sve jača i u 26. krugu dolazi do prekida utrke koji je trajao čak dva sata. Nakon ponovnoga starta, Button se sudario s Alonsom u 37. krugu nakon čega Španjolac odustaje, a Button pada na posljednje mjesto.
Ipak, Buttona to nije spriječilo da se u ostatku utrke probije do samoga vrha – nakon što je prošao Webbera i Schumachera nalazio se na drugome mjestu. Vettel je i dalje vodio, a Button ga je lovio na bolje zagrijanim gumama za suho na stazi koja se nedavno osušila.
U posljednjem krugu Button je došao sasvim blizu Vettela koji je pogriješio u trećem zavoju, otišao široko na mokri dio staze i Buttonu omogućio prolaz na vodeću poziciju koju je zadržao i pobijedio u ovoj dramatičnoj utrci punoj preokreta.
“Ovo je bila najbolja pobjeda u mojoj karijeri i zato je ovo vrlo poseban dan za mene,” rekao je Button.
“Utrkivanje u promjenjivim uvjetima uvijek je vrlo teško, ali volim kad moram tražiti prianjanje po stazi nego da unaprijed znam gdje je.”
“Nevjerojatna pobjeda, ne mislim da može biti bolja, posebno jer smo u Monte Carlu mislili da imamo pobjedu u džepu. Danas sam imao malo sreće jer je Sebastian pogriješio u posljednjem krugu, ali mislim da smo zaslužili to malo sreće!”
STARTNI POREDAK
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:13.014 | – |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.199 | 0.185 |
3 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:13.217 | 0.203 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:13.429 | 0.415 |
5 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:13.565 | 0.551 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:13.814 | 0.800 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:13.838 | 0.824 |
8 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 1:13.864 | 0.850 |
9 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:14.062 | 1.048 |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:14.085 | 1.071 |
11 | 15 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 1:14.752 | 1.738 |
12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams/Cosworth | 1:15.043 | 2.029 |
13 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:15.285 | 2.271 |
14 | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:15.287 | 2.273 |
15 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 1:15.334 | 2.320 |
16 | 11 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:15.361 | 2.347 |
17 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber/Ferrari | 1:15.587 | 2.573 |
18 | 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:16.294 | 3.280 |
19 | 21 | Jarno Trulli | Lotus/Renault | 1:16.745 | 3.731 |
20 | 20 | H.Kovalainen | Lotus/Renault | 1:16.786 | 3.772 |
21 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT/Cosworth | 1:18.424 | 5.410 |
22 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 1:18.537 | 5.523 |
23 | 22 | N.Karthikeyan | HRT/Cosworth | 1:18.574 | 5.560 |
24 | 25 | J.d:Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:19.414 | 6.400 |
REZULTATI UTRKE
1 | 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 70 | 4:04:39.537 | |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 70 | 4:04:42.246 | 2.709 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 70 | 4:04:53.365 | 13.828 |
4 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 70 | 4:04:53.756 | 14.219 |
5 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 70 | 4:04:59.932 | 20.395 |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 70 | 4:05:12.762 | 33.225 |
7 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 70 | 4:05:12.807 | 33.270 |
8 | 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 4:05:15.501 | 35.964 |
9 | 11 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 70 | 4:05:24.654 | 45.117 |
10 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 4:05:26.593 | 47.056 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 70 | 4:05:29.991 | 50.454 |
12 | 17 | Pedro de la Rosa | Sauber/Ferrari | 70 | 4:05:43.144 | 1:03.607 |
13 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT/Cosworth | 69 | 4:05:53.138 | 1 krug |
14 | 25 | J.d:Ambrosio | Virgin/Cosworth | 69 | 4:06:01.652 | 1 krug |
15 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 69 | 4:06:01.982 | 1 krug |
16 | 21 | Jarno Trulli | Lotus/Renault | 69 | 4:06:02.312 | 1 krug |
17 | 22 | N.Karthikeyan | HRT/Cosworth | 69 | 4:06:20.698 | 1 krug |
18 | 15 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 67 | 4:01:19.556 | Izvrtio se |
(14) | 12 | Pastor Maldonado | Williams/Cosworth | 61 | 3:53:50.162 | Izvrtio se |
(6) | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 55 | 3:42:46.739 | Sudar |
(18) | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 49 | 3:34:23.107 | Izvrtio se |
(10) | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 36 | 3:12:19.459 | Sudar |
(21) | 20 | H.Kovalainen | Lotus/Renault | 28 | 2:57:01.061 | Prijenos |
(7) | 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 7 | 13:36.510 | Sudar |
17 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 0 | Nije nastupio |
Najbrži krug: – Jenson Button – 1:16.956 (krug 69)
POREDAK VOZAČA NAKON 7/19 UTRKA
1 | Sebastian Vettel | 161 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 |
2 | Jenson Button | 101 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 |
3 | Mark Webber | 94 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | 85 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | – |
5 | Fernando Alonso | 69 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | – |
6 | Felipe Massa | 32 | 6 | 10 | 8 | – | – | – | 8 |
7 | Vitaly Petrov | 31 | 15 | – | 2 | 4 | – | – | 10 |
8 | Nick Heidfeld | 29 | – | 15 | – | 6 | 4 | 4 | – |
9 | Michael Schumacher | 26 | – | 2 | 4 | – | 8 | – | 12 |
10 | Nico Rosberg | 26 | – | – | 10 | 10 | 6 | – | – |
11 | Kamui Kobayashi | 25 | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
12 | Adrian Sutil | 8 | 2 | – | – | – | – | 6 | – |
13 | Sébastien Buemi | 8 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 1 |
14 | Jaime Alguersuari | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
15 | Rubens Barrichello | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
16 | Sergio Pérez | 2 | – | – | – | – | 2 | – | – |
17 | Paul Di Resta | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
18 | Pedro de la Rosa | 0 | – | ||||||
19 | Jarno Trulli | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | Vitantonio Liuzzi | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Jérôme d’Ambrosio | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Heikki Kovalainen | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Timo Glock | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Pastor Maldonado | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Narain Karthikeyan | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Renault | 255 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 |
2 | McLaren/Mercedes | 186 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 |
3 | Ferrari | 101 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 |
4 | Renault | 60 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 |
5 | Mercedes | 52 | – | 2 | 14 | 10 | 14 | – | 12 |
6 | Sauber/Ferrari | 27 | – | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 |
7 | Toro Rosso/Ferrari | 12 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 5 |
8 | Force India/Mercedes | 10 | 3 | 1 | – | – | – | 6 | – |
9 | Williams/Cosworth | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
10 | Lotus/Renault | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
11 | HRT/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Virgin/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – |