Daniel Ricciardo odvozio je najbrži krug na VN Kanade koji mu je poništen jer je utrka završena dva kruga nego što je izvorno planirano, a najbrži krug tako je pripao njegovom momčadskom kolegi Maxu Verstappenu.

Zbog prerano pokazane crno bijele zastave za kraj utrke, za konačni poredak uzeo se poredak nakon 68 krugova, a Verstappen je svoj najbrži krug 1:13.864 odvozio u 65 krugu. Ricciardo je u posljednjem krugu popravio njegov najbrži krug na 1:13.835, ali se zbog opisane situacije nije računao.

Tako je Ricciardo ni kriv ni dužan ostao bez četvrtog najbržeg kruga na prvih sedam utrka sezone, a Verstappen je drugu utrku zaredom autor najbržeg kruga nakon što je isto učinio i prije dva tjedna u Monaku.

Zanimljivo, Ferrari nema nijedan najbrži krug ove sezone iako imaju najviše pole positiona (4/7) i najviše pobjeda (3/7).

VN KANADE, NAJBRŽI KRUGOVI

    Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Krug br.
1 33 Max Verstappen Red Bull/TAG Heuer 1:13.864 65
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:13.964 0.100 57
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:13.992 0.128 51
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:14.075 0.211 59
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull/TAG Heuer 1:14.159 0.295 59
6 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.183 0.319 66
7 11 Sergio Pérez Force India/Mercedes 1:15.100 1.236 64
8 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:15.401 1.537 65
9 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:15.470 1.606 56
10 16 Charles Leclerc Sauber/Ferrari 1:15.480 1.616 65
11 27 Nico Hülkenberg Renault 1:15.588 1.724 64
12 31 Esteban Ocon Force India/Mercedes 1:15.610 1.746 61
13 55 Carlos Sainz Renault 1:15.666 1.802 61
14 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:15.699 1.835 67
15 2 S.Vandoorne McLaren/Renault 1:15.765 1.901 55
16 35 Sergey Sirotkin Williams/Mercedes 1:15.924 2.060 53
17 14 Fernando Alonso McLaren/Renault 1:16.180 2.316 33
18 9 Marcus Ericsson Sauber/Ferrari 1:16.403 2.539 62

IDEALNI NAJBRŽI KRUGOVI (zbroj najboljih sektora)

    Vozač Vrijeme Zaostatak Dobitak
1 33 Max Verstappen 1:13.749 0.115
2 3 Daniel Ricciardo 1:13.827 0.078 0.332
3 77 Valtteri Bottas 1:13.844 0.095 0.148
4 44 Lewis Hamilton 1:13.867 0.118 0.316
5 5 Sebastian Vettel 1:13.877 0.128 0.087
6 7 Kimi Räikkönen 1:14.026 0.277 0.049
7 8 Romain Grosjean 1:14.941 1.192 0.529
8 11 Sergio Pérez 1:15.003 1.254 0.097
9 20 Kevin Magnussen 1:15.182 1.433 0.219
10 27 Nico Hülkenberg 1:15.276 1.527 0.312
11 31 Esteban Ocon 1:15.399 1.650 0.211
12 16 Charles Leclerc 1:15.409 1.660 0.071
13 10 Pierre Gasly 1:15.422 1.673 0.277
14 55 Carlos Sainz 1:15.441 1.692 0.225
15 2 S.Vandoorne 1:15.590 1.841 0.175
16 35 Sergey Sirotkin 1:15.853 2.104 0.071
17 14 Fernando Alonso 1:16.088 2.339 0.092
18 9 Marcus Ericsson 1:16.279 2.530 0.124
Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

McLarenov skok u Miamiju bio je ‘veliko iznenađenje’ za Red Bull

Red Bullov tehnički direktor Pierre Wache kaže da je McLarenov skok u performansama na VN …