Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:38:53.891 | 1 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 1:39:31.667 | 37.776 | 4 |
3 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull TAG Heuer | 56 | 1:39:39.827 | 45.936 | 6 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 56 | 1:39:46.579 | 52.688 | 2 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:39:59.763 | 1:05.872 | 3 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 56 | 1:40:09.402 | 1:15.511 | 10 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:40:12.121 | 1:18.230 | 22 |
8 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Ferrari | 56 | 1:40:13.159 | 1:19.268 | 9 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 56 | 1:40:18.018 | 1:24.127 | 8 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 56 | 1:40:20.083 | 1:26.192 | 5 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | 1:40:28.174 | 1:34.283 | 7 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 56 | 1:40:31.144 | 1:37.253 | 11 |
13 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | 1:40:35.881 | 1:41.990 | 12 |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 55 | 1 krug | 18 | |
15 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 55 | 1 krug | 13 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | 1 krug | 15 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 55 | 1 krug | 17 | |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 55 | 1 krug | 21 | |
19 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 55 | 1 krug | 14 | |
20 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 55 | 1 krug | 16 | |
21 | 88 | Rio Haryanto | Manor Mercedes | 55 | 1 krug | 20 | |
22 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 55 | 1 krug | 19 | |
Pole position: Najbrži krug: |
Nico Rosberg Nico Hülkenberg |
1:35.402 1:39.824 |
Vozača u vodstvu: 2 (Rosberg 54 kruga, Ricciardo 2)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1223 kruga (99.3 %), 6662 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 2716 krugova, 14 801 km
Najveća brzina: 349.9 km/h (Ricciardo)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (5 krugova)
Zaustavljanja u boksu: 66
Pretjecanja: 128
POREDAK VOZAČA I MOMČADI NAKON VN KINE
Vozači | ||
01 | Nico Rosberg | 75 |
02 | Lewis Hamilton | 39 |
03 | Daniel Ricciardo | 36 |
04 | Sebastian Vettel | 33 |
05 | Kimi Räikkönen | 28 |
06 | Felipe Massa | 22 |
>> | POTPUNI POREDAK |
Momčadi | ||
01 | Mercedes | 114 |
02 | Ferrari | 61 |
03 | Red Bull TAG Heuer | 57 |
04 | Williams Mercedes | 29 |
05 | Haas Ferrari | 18 |
06 | Toro Rosso Ferrari | 17 |
>> | POTPUNI POREDAK |