- VN Mađarske, 1. slobodni trening, 28. 07. 2017.
- VN Mađarske, 2. slobodni trening, 28. 07. 2017.
- VN Mađarske, 3. slobodni trening, 29. 07. 2017.
- VN Mađarske, kvalifikacije, 29. 07. 2017.
- VN Mađarske, najbrži krugovi, 30. 07. 2017.
- VN Mađarske, startni poredak, 29. 07. 2017.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak |
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 70 | 1:39:46.713 | |
2 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | 1:39:47.621 | 0.908 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 70 | 1:39:59.175 | 12.462 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 70 | 1:39:59.598 | 12.885 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 70 | 1:39:59.989 | 13.276 |
6 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 70 | 1:40:57.936 | 1:11.223 |
7 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 69 | 1 krug | |
8 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 69 | 1 krug | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 69 | 1 krug | |
10 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 69 | 1 krug | |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 69 | 1 krug | |
12 | 26 | Danil Kvyat | Toro Rosso Renault | 69 | 1 krug | |
13 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 69 | 1 krug | |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 69 | 1 krug | |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 68 | 2 kruga | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 68 | 2 kruga | |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 67 | 3 kruga | |
40 | Paul Di Resta | Williams Mercedes | 60 | Odustao | ||
8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 20 | Odustao | ||
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 0 | Sudar |
Pole position: Najbrži krug: |
Sebastian Vettel Fernando Alonso |
1:16.276 1:20.182 |
Vozača u vodstvu: 3 (Vettel 59 krugova, Verstappen 9, Raikkonen 2)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1255 krugova (89.6 %), 5497 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 3233 kruga, 14 163 km
Najveća brzina: 313.0 km/h (Perez)
Sigurnosni automobil: 1 izlazak (5 krugova)
Zaustavljanja u boksu: 21
Pretjecanja:
POREDAK VOZAČA
1 | Sebastian Vettel | 202 |
2 | Lewis Hamilton | 188 |
3 | Valtteri Bottas | 169 |
4 | Daniel Ricciardo | 117 |
5 | Kimi Räikkönen | 116 |
6 | Max Verstappen | 67 |
7 | Sergio Pérez | 56 |
8 | Esteban Ocon | 45 |
9 | Carlos Sainz | 35 |
10 | Nico Hülkenberg | 26 |
11 | Felipe Massa | 23 |
12 | Lance Stroll | 18 |
13 | Romain Grosjean | 18 |
14 | Kevin Magnussen | 11 |
15 | Fernando Alonso | 10 |
16 | Pascal Wehrlein | 5 |
17 | Daniil Kvyat | 4 |
18 | S.Vandoorne | 1 |
19 | Jolyon Palmer | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | A.Giovinazzi | 0 |
– | Paul Di Resta | 0 |
– | Jenson Button | 0 |
POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 357 |
2 | Ferrari | 318 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 184 |
4 | Force India/Mercedes | 101 |
5 | Williams/Mercedes | 41 |
6 | Toro Rosso/Renault | 39 |
7 | Haas/Ferrari | 29 |
8 | Renault | 26 |
9 | McLaren/Honda | 11 |
10 | Sauber/Ferrari | 5 |