Fernando Alonso na današnji je dan 2005. ostvario prvu pobjedu u sezoni s pole positiona i time potvrdio da će Renault konkurirati za naslov prvaka, a Jarno Trulli završio je drugi i Toyoti donio prvo pobjedničko postolje u Formuli 1.
Nakon što je Fisichella s pole positiona slavio na prvoj utrci sezone u Australiji gdje je Alonso završio treći s 13. startnoga mjesta, Renault je i na potpuno drukčijoj stazi u Maleziji opet bio najbrži te je Alonso osvojio pole position ispred Trullija u Toyoti i Fisichelle u drugom Renaultu.
Alonso je bio najbrži u subotu (1:32.582) kada se vozio jedan krug s minimalnom količinom goriva, 0.090 s ispred Trullija, a u nedjelju ujutro potvrdio je pole position s 0.253 s ispred Trullija nakon drugih kvalifikacija u kojima se vozio jedan krug s količinom goriva za utrku.
Bio je to četvrti pole position za Alonsa nakon što je 2003. osvojio prvi pole position u Maleziji i dodao još jedan u Mađarskoj, a 2004. je startao prvi u Francuskoj gdje je izgubio od Schumachera koji je bio čak četiri puta u boksu.
Alonso je zadržao vodstvo na startu utrke ispred Trullija i Fisichelle, vodio 51 od 56 krugova i na kraju slavio s 24 sekunde prednosti ispred Trullija u Toyoti i Heidfelda u BMW Williamsu.
Fisichella se sudario s Webberom kada je na kraju 35. kruga pokušao vratiti izgubljenu treću poziciju od Australca, ali je izgubio kontrolu i razbio svoj Renault R25 nakon čega su obojica vozača odustala.
Treći je završio Heidfeld u BMW Williamsu s manje od osam sekundi zaostatka iza Trullija, a Nijemcu je to bilo drugo postolje u karijeri nakon VN Brazila 2001. i prvo od ukupno tri u sezoni 2005. Posljednje, 13. postolje u Formuli 1 također će ostvariti u Maleziji i to za upravljačem Renaulta R31 2011.
Montoya je završio četvrti za McLaren, peti je bio Ralf Schumacher u drugoj Toyoti, a aktualni svjetski prvak Michael Schumacher bio je tek sedmi s 13. startnoga mjesta u dorađenom prošlogodišnjem bolidu F2004M.
Schumacher je razdvojio dva vozača Red Bulla koji su završili šesti (Coulthard) i osmi (Klien), a Raikkonen je bio tek deveti u McLarenu ispred Masse u Sauberu.
Bio je to vrlo vruć vikend u Maleziji s temperaturom staze većom od 50 Celzijevih stupnjeva, a Michelinove gume zasjenile su Bridgestone u sezoni u kojoj su gume morale izdržati i kvalifikacije i utrku.
Samo je Schumacher u Ferrariju uspio osvojiti bodove za Bridgestone i to tek na sedmom mjestu, ali budući da su na Bridgestoneu vozili samo Ferrari, Jordan i Minardi to i nije toliko iznenađujuće.
Alonsu je ovo bilo jubilarno 10. pobjedničko postolje u F1 karijeri i drugo od ukupno 15 koliko će ih ostvariti u 19 utrka F1 sezone 2005.
Pobjeda u Maleziji Alonsu je bila druga u F1 karijeri čime je preuzeo vodstvo u poretku vozača i time postao prvi Španjolac kojem je to pošlo za rukom, a vodeću poziciju neće ispustiti do kraja sezone.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 3:07.672 | – |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3:07.925 | 0.253 |
3 | 6 | G.Fisichella | Renault | 3:08.448 | 0.776 |
4 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 3:08.904 | 1.232 |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:09.007 | 1.335 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 3:09.483 | 1.811 |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 3:09.589 | 1.917 |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 3:09.700 | 2.028 |
9 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 3:09.832 | 2.160 |
10 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 3:09.917 | 2.245 |
11 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 3:10.090 | 2.418 |
12 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 3:11.502 | 3.830 |
13 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 3:11.633 | 3.961 |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 3:11.884 | 4.212 |
15 | 4 | Anthony Davidson | BAR/Honda | 3:11.890 | 4.218 |
16 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 3:12.995 | 5.323 |
17 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 3:17.656 | 9.984 |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 3:17.962 | 10.290 |
19 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 3:23.001 | 15.329 |
20 | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 3:21.186 | 13.514 |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 56 | 1:31:33.736 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 56 | 1:31:58.063 | 24.327 |
3 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 56 | 1:32:05.924 | 32.188 |
4 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 56 | 1:32:15.367 | 41.631 |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 56 | 1:32:25.590 | 51.854 |
6 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 56 | 1:32:46.279 | 1:12.543 |
7 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 56 | 1:32:53.724 | 1:19.988 |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 56 | 1:32:54.571 | 1:20.835 |
9 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 56 | 1:32:55.316 | 1:21.580 |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 55 | 1:31:45.412 | 1 krug |
11 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 54 | 1:32:43.360 | 2 kruga |
12 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 53 | 1:31:52.049 | 3 kruga |
13 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 52 | 1:32:07.696 | 4 kruga |
(11) | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 49 | 1:22:11.046 | Odustao |
(3) | 6 | G.Fisichella | Renault | 36 | 59:10.778 | Sudar |
(4) | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 36 | 59:11.313 | Sudar |
(13) | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 26 | 43:39.156 | Izvrtio se |
(6) | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 2 | 3:24.975 | Motor |
(16) | 4 | Anthony Davidson | BAR/Honda | 2 | 3:34.793 | Motor |
(18) | 20 | P.Friesacher | Minardi/Cosworth | 2 | 3:39.734 | Izvrtio se |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen 1:35.483 (krug 23)
POREDAK VOZAČA NAKON 2/19 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 16 | 6 | 10 |
2 | Giancarlo Fisichella | 10 | 10 | – |
3 | Jarno Trulli | 8 | – | 8 |
4 | Rubens Barrichello | 8 | 8 | – |
5 | Juan Pablo Montoya | 8 | 3 | 5 |
5 | David Coulthard | 8 | 5 | 3 |
7 | Nick Heidfeld | 6 | – | 6 |
8 | Ralf Schumacher | 4 | – | 4 |
9 | Mark Webber | 4 | 4 | – |
10 | Christian Klien | 3 | 2 | 1 |
11 | Michael Schumacher | 2 | – | 2 |
12 | Kimi Räikkönen | 1 | 1 | – |
13 | Felipe Massa | 0 | – | – |
14 | Narain Karthikeyan | 0 | – | – |
15 | Jenson Button | 0 | – | – |
16 | Tiago Monteiro | 0 | – | – |
17 | Jacques Villeneuve | 0 | – | – |
18 | Christijan Albers | 0 | – | – |
19 | Takuma Sato | 0 | – | – |
20 | Patrick Friesacher | 0 | – | – |
– | Anthony Davidson | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 26 | 16 | 10 |
2 | Toyota | 12 | – | 12 |
3 | Red Bull/Cosworth | 11 | 7 | 4 |
4 | Ferrari | 10 | 8 | 2 |
5 | Williams/BMW | 10 | 4 | 6 |
6 | McLaren/Mercedes | 9 | 4 | 5 |
7 | Sauber/Petronas | 0 | – | – |
8 | Jordan/Toyota | 0 | – | – |
9 | BAR/Honda | 0 | – | – |
– | Minardi/Cosworth | 0 | – | – |