- VN Malezije, 1. slobodni trening, 29. 09. 2017.
- VN Malezije, 2. slobodni trening, 29. 09. 2017.
- VN Malezije, 3. slobodni trening, 30. 09. 2017.
- VN Malezije, kvalifikacije, 30. 09. 2017.
- VN Malezije, najbrži krugovi, 01. 10. 2017.
- VN Malezije, startni poredak, 01. 10. 2017.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.076 | – |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.121 | 0.045 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1:30.541 | 0.465 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:30.595 | 0.519 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:30.758 | 0.682 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:31.478 | 1.402 |
7 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 1:31.582 | 1.506 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:31.607 | 1.531 |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:31.658 | 1.582 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1:31.704 | 1.628 |
11 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:32.034 | 1.958 |
12 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:32.100 | 2.024 |
13 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1:32.307 | 2.231 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1:32.402 | 2.326 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Renault | 1:32.558 | 2.482 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:33.308 | 3.232 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:33.434 | 3.358 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1:33.483 | 3.407 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:33.970 | 3.894 |
20 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | – | – |
5-Sebastian Vettel
20 mjesta kazne zbog dodatnih elemenata pogonske jedinice
7-Kimi Räikkönen
Raikkonen je povučen u boks 5 minuta prije početka kruga za zagrijavanje, ali nije uspio startati utrku