Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull TAG Heuer | 56 | 1:37:12.776 | 4 | |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull TAG Heuer | 56 | 1:37:15.219 | 2.443 | 3 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:37:38.292 | 25.516 | 2 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | 1:37:41.561 | 28.785 | 6 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 56 | 1:38:14.358 | 1:01.582 | 11 |
6 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | 1:38:16.570 | 1:03.794 | 7 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 56 | 1:38:17.981 | 1:05.205 | 22 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 56 | 1:38:26.838 | 1:14.062 | 8 |
9 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | 1:38:34.592 | 1:21.816 | 9 |
10 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 56 | 1:38:48.242 | 1:35.466 | 19 |
11 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 56 | 1:38:51.654 | 1:38.878 | 16 |
12 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 55 | 1 krug | 17 | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 55 | 1 krug | 10 | |
14 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 55 | 1 krug | 15 | |
15 | 94 | Pascal Wehrlein | Manor Mercedes | 55 | 1 krug | 21 | |
16 | 31 | Esteban Ocon | Manor Mercedes | 55 | 1 krug | 20 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 46 | Odustao | 18 | ||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 40 | Motor | 1 | ||
21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 39 | Odustao | 13 | ||
20 | Kevin Magnussen | Renault | 17 | Odustao | 14 | ||
8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 7 | Kočnice | 12 | ||
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0 | Sudar | 3 |
Pole position: Najbrži krug: |
Lewis Hamilton Nico Rosberg |
1:32.850 1:36.424 |
Vozača u vodstvu: 3 (Hamilton 33 kruga, Ricciardo 17, Verstappen 6)
Prijeđena udaljenost u utrci: 1040 krugova (84.4 %), 5765 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 3082 kruga, 17 084 km
Najveća brzina: 335.6 km/h (Wehrlein)
Sigurnosni automobil: 3 (sedam krugova)
Zaustavljanja u boksu: 44
Pretjecanja: 41
POREDAK VOZAČA I MOMČADI NAKON VN MALEZIJE
Vozači | ||
01 | Nico Rosberg | 288 |
02 | Lewis Hamilton | 265 |
03 | Daniel Ricciardo | 204 |
04 | Kimi Räikkönen | 160 |
05 | Sebastian Vettel | 153 |
06 | Max Verstappen | 147 |
>> | POTPUNI POREDAK |
Momčadi | ||
01 | Mercedes | 553 |
02 | Red Bull TAG Heuer | 359 |
03 | Ferrari | 313 |
04 | Force India Mercedes | 124 |
05 | Williams Mercedes | 121 |
06 | McLaren Honda | 62 |
>> | POTPUNI POREDAK |