- Status: Nakon VN SAD-a
Vozač | Momčad | Motor | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Max Verstappen | Red Bull | Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sergio Perez | Force India | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lance Stroll | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Carlos Sainz | Renault | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 |
Romain Grosjean | Haas Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Fernando Alonso | McLaren | Renault | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
ICE – motor s unutarnjim izgaranjem, TC – turbo punjač, MGU-H – toplinska motor-generator jedinica, MGU-K – kinetička motor-generatorska jedinica, ES – spremnik energije, CE – kontrolna elektronika
Vozači na raspolaganju imaju 3 ICE, 3 TC, 3 MGU-H, 2 MGU-K, 2 ES i 2 CE tijekom F1 sezone 2018.
- Tehnika: Pogonska jedinica
- Tehnički pravilnik: Pogonska jedinica