Max Verstappen startat će četvrti nakon kazne za ignoriranje žutih zastava, Charles Leclerc će startati s pole positiona nakon kasne Ferrarijeve provjere stanja mjenjača, a Pirelli kaže da je najbrža strategija s dva ulaska u boks.

Pirelli je u Meksiko donio tri srednje mješavine guma (C2, C3 i C4), a vodećih šest vozača na startu utrku će startati na žuto označenim C3 gumama. Vozači McLarena i Toro Rossa u Q3 su se plasirali na crvenim C4 gumama pa će na njima startati utrku.

Samo Mercedesovi vozači nemaju novi set medium guma što im je potpuno nebitno ukoliko se odluče na strategiju jednoga ulaska u boks jer bi u drugoj dionici ionako morali koristiti C2 ili C4 gume.

Pirelli predviđa da je optimalna strategija s dva ulaska u boks uz prve dvije dionice na medium gumama te treću dionicu na hard gumama, druga najbrža strategija je slična prvoj uz razliku da se prva dionica vozi na softu, što otpada za vodeću četvorku.

Najsporija je strategija jednoga ulaska u boks uz promjenu s mediuma na hard nakon 26-30 krugova.

MOGUĆE STRATEGIJE

PREOSTALI SETOVI GUMA

STARTNI POREDAK

STARTNI POREDAK

1 16 Charles Leclerc Ferrari 1:15.024
2 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:15.170 0.146
3 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.262 0.238
4 33 Max Verstappen Red Bull/Honda 1:14.758 -0.266
3 mjesta kazne zbog ignoriranja žute zastave
5 23 Alexander Albon Red Bull/Honda 1:15.336 0.312
6 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.338 0.314
7 55 Carlos Sainz Jr. McLaren/Renault 1:16.014 0.990
8 4 Lando Norris McLaren/Renault 1:16.322 1.298
9 26 Daniil Kvyat Toro Rosso/Honda 1:16.469 1.445
10 10 Pierre Gasly Toro Rosso/Honda 1:16.586 1.562
11 11 Sergio Pérez Racing Point/Mercedes 1:16.687 1.663
12 27 Nico Hülkenberg Renault 1:16.885 1.861
13 3 Daniel Ricciardo Renault 1:16.933 1.909
14 7 Kimi Räikkönen Alfa Romeo/Ferrari 1:16.967 1.943
15 99 A.Giovinazzi Alfa Romeo/Ferrari 1:17.269 2.245
16 18 Lance Stroll Racing Point/Mercedes 1:18.065 3.041
17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1:18.436 3.412
18 8 Romain Grosjean Haas/Ferrari 1:18.599 3.575
19 63 George Russell Williams/Mercedes 1:18.823 3.799
20 88 Robert Kubica Williams/Mercedes 1:20.179 5.155

Bottas Mercedes Mexican GP F1 2019 Q Photo Daimler

Load More Related Articles
Load More In Aktualno
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

Pirelli objavio gume za iduće utrke, koristit će se svih šest mješavina

Talijanski proizvođač guma objavio je koje će se gume koristiti u Monaku, Španjolskoj i Ka…