VN Meksika, kvalifikacije, 31. 10. 2015.

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Krugova
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:19.480 23
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.668 0.188 22
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:19.850 0.370 18
4 26 Daniil Kvyat Red Bull Racing Renault 1:20.398 0.918 21
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing Renault 1:20.399 0.919 23
6 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:20.448 0.968 26
7 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:20.567 1.087 26
8 33 Max Verstappen Toro Rosso Renault 1:20.710 1.230 28
9 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:20.716 1.236 21
10 27 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 1:20.788 1.308 20
11 55 Carlos Sainz Toro Rosso Renault 1:20.942 1.113 20
12 8 Romain Grosjean Lotus Mercedes 1:21.038 1.209 18
13 13 Pastor Maldonado Lotus Mercedes 1:21.261 1.432 19
14 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:21.544 1.715 19
15 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:22.494 2.665 13
16 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:21.779 1.343 10
17 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:21.788 1.352 12
18 53 Alexander Rossi Manor Ferrari 1:24.136 3.700 10
19 28 Will Stevens Manor Ferrari 1:24.386 3.950 9
20 22 Jenson Button McLaren Honda