Daniel Ricciardo pobjednik je šeste utrke sezone u Monaku na današnji dan 2018. nakon što je vodio svih 78 krugova, a Sebastian Vettel zadržao je drugo mjesto ispred Lewisa Hamiltona i njegovu prednost u poretku smanjio na 14 bodova.
Ricciardo je dobro startao startao i zadržao vodeću poziciju koju je zadržao i nakon promjene guma, ali prije pola utrke počeo je gubiti snagu u Renaultovom motoru. Bez obzira na probleme, Ricciardo je uspio zadržati prednost ispred Vettela i pobijediti u završnici u kojoj su svi vozači imali problema s trošenjem guma.
Hamilton je završio treći nakon što se veći dio utrke žalio na gume, 17 sekundi iza Ricciarda, a Raikkonen je sekundu iza njega završio četvrti, sedam desetinki ispred Bottasa koji je utrku završio na supersoftu i bio najbrži u završnici utrke.
Ocon je obranio šesto mjesto sa starta i Force Indiji donio još osam bodova, a Perez je bio tek 12. u drugom VJM11. Ocon je u boks ušao kasnije od većine vozača, ali ne tako kasno kao Hulkenberg i Gasly koji su zato bili izuzetno brzi u drugom dijelu utrke.
Gasly je odvozio sjajnu utrku u Toro Rosso Hondi nakon starta s 10. mjesta i završio sedmi, što mu je drugi najbolji rezultat u F1 nakon četvrtoga mjesta na VN Bahraina, a Hulkenberg se oporavio nakon loših kvalifikacija i završio osmi, dva mjesta ispred Sainza koji je osvojio posljednji bod na utrci.
Verstappen se s posljednjega mjesta bez većih incidenata probio do devetoga mjesta i 25 sekundi zaostatka za pobjednikom nakon što je prestigao Sainza u šikani nakon tunela.
Ericsson je skoro osvojio bodove za Sauber na 11. mjestu, a Leclerc je izgubio kontrolu na kočenju nakon tunela i zabio se u Hartleya u Toro Rossu nakon čega su oba vozača odustala, a na stazi nastupili uvjeti virtualnog sigurnosnog automobila, sedam krugova prije kraja.
Jedini vozač koji je odustao na današnjoj utrci bio je Alonso koji je uz dim iz stražnjega kraja McLarena MCL33 odustao u 53. krugu zbog kvara na mjenjaču, a Španjolac je u tom trenutku bio sedmi. Ovo je prvi puta ove sezone da Alonso nije osvojio nijedan bod.
REZULTATI VN MONAKA
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 78 | 1:42:54.807 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 78 | 1:43:02.143 | 7.336 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 78 | 1:43:11.820 | 17.013 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 78 | 1:43:12.934 | 18.127 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 78 | 1:43:13.629 | 18.822 |
6 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 78 | 1:43:18.474 | 23.667 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 78 | 1:43:19.138 | 24.331 |
8 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 78 | 1:43:19.646 | 24.839 |
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 78 | 1:43:20.124 | 25.317 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 78 | 1:44:03.820 | 1:09.013 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 78 | 1:44:04.671 | 1:09.864 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 78 | 1:44:05.268 | 1:10.461 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 78 | 1:44:09.630 | 1:14.823 |
14 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 77 | 1 krug | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 77 | 1 krug | |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 77 | 1 krug | |
17 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 76 | 2 kruga | |
18 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 70 | Sudar | |
19 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 70 | Sudar | |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 52 | Mjenjač |
Najbrži krug: Max Verstappen – 1:14.260 (krug 60)
POREDAK VOZAČA
1 | Lewis Hamilton | 110 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 |
2 | Sebastian Vettel | 96 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 |
3 | Daniel Ricciardo | 72 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 |
4 | Valtteri Bottas | 68 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 |
5 | Kimi Räikkönen | 60 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 |
6 | Max Verstappen | 35 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 |
7 | Fernando Alonso | 32 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – |
8 | Nico Hülkenberg | 26 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 |
9 | Carlos Sainz | 20 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 |
10 | Kevin Magnussen | 19 | – | 10 | 1 | – | 8 | – |
11 | Pierre Gasly | 18 | – | 12 | – | – | – | 6 |
12 | Sergio Pérez | 17 | – | – | – | 15 | 2 | – |
13 | Esteban Ocon | 9 | – | 1 | – | – | – | 8 |
14 | Charles Leclerc | 9 | – | – | – | 8 | 1 | – |
15 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – |
16 | Lance Stroll | 4 | – | – | – | 4 | – | – |
17 | Marcus Ericsson | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
18 | Brendon Hartley | 1 | – | – | – | 1 | – | – |
19 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | – | – | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 178 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 |
2 | Ferrari | 156 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 107 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 |
4 | Renault | 46 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 |
5 | McLaren/Renault | 40 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – |
6 | Force India/Mercedes | 26 | – | 1 | – | 15 | 2 | 8 |
7 | Toro Rosso/Honda | 19 | – | 12 | – | 1 | – | 6 |
8 | Haas/Ferrari | 19 | – | 10 | 1 | – | 8 | – |
9 | Sauber/Ferrari | 11 | – | 2 | – | 8 | 1 | – |
10 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | 4 | – | – |