Fernando Alonso na današnji je dan 2005. pobijedio šesti puta u prvih 12 utrka sezone i povećao svoju prednost ispred Kimija Raikkonena na ogromnih 36 bodova nakon što je Finac još jednom odustao s vodeće pozicije zbog kvara na problematičnom McLarenu MP4-20.
McLareni su 2005. u Njemačkoj bili najbrži, ali umjesto uvjerljivog prvog startnog reda Raikkonen i Montoya imali su probleme u posljednja dva zavoja.
Kimi je uspio spasiti trenutak preupravljanja između posljednja dva zavoja, a Montoya je stražnjim lijevim kotačem nagazio na vanjski rubnik uoči posljednjeg zavoja, stisnuo gas i izgubio stražnji kraj i završio u ogradi.
Raikkonen je osvojio četvrti pole position u sezoni i sedmi u karijeri od ukupno 18 koliko ih je ostvario do kraja karijere.
U utrci je Raikkonen vodio i povećavao prednost ispred Alonsa, ali u 35. krugu, dok je imao 11.5 sekundi prednosti, odustao je zbog kvara na hidraulici nakon čega je Alonso preuzeo vodstvo i kontrolirao utrku do kraja.
Montoya je završio drugi nakon starta s 19. mjesta, a Button treći nakon starta s drugoga mjesta što mu je bilo prvo postolje u sezoni.
Nakon Hockenheima, 12. od 19 utrka te sezone, Alonso je imao velikih 36 bodova prednosti ispred Raikkonena, a Renault 22 boda više od McLarena.
Gledaj Formulu 1 ekskluzivno na Sport Klubu uz EON TV i Telemach.
STARTNI POREDAK
1 | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:14.320 | – |
2 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:14.759 | 0.439 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:14.904 | 0.584 |
4 | 6 | G.Fisichella | Renault | 1:14.927 | 0.607 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:15.006 | 0.686 |
6 | 7 | Mark Webber | Williams/BMW | 1:15.070 | 0.750 |
7 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 1:15.403 | 1.083 |
8 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 1:15.501 | 1.181 |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.532 | 1.212 |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 1:15.635 | 1.315 |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 1:15.679 | 1.359 |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.689 | 1.369 |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 1:16.009 | 1.689 |
14 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 1:16.012 | 1.692 |
15 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:16.230 | 1.910 |
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 1:17.519 | 3.199 |
17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi/Cosworth | 1:18.313 | 3.993 |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 1:18.599 | 4.279 |
19 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | – | – |
20 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 67 | 1:26’28.599 | |
2 | 10 | J.P.Montoya | McLaren/Mercedes | 67 | 1:26’51.168 | 22.569 |
3 | 3 | Jenson Button | BAR/Honda | 67 | 1:26’53.021 | 24.422 |
4 | 6 | G.Fisichella | Renault | 67 | 1:27’19.186 | 50.587 |
5 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 67 | 1:27’20.289 | 51.690 |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 67 | 1:27’20.841 | 52.242 |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull/Cosworth | 67 | 1:27’21.299 | 52.700 |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber/Petronas | 67 | 1:27’25.169 | 56.570 |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull/Cosworth | 67 | 1:27’38.417 | 1’09.818 |
10 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 66 | 1:26’35.324 | 1 krug |
11 | 8 | Nick Heidfeld | Williams/BMW | 66 | 1:27’00.680 | 1 krug |
12 | 4 | Takuma Sato | BAR/Honda | 66 | 1:27’03.966 | 1 krug |
13 | 21 | Christijan Albers | Minardi/Cosworth | 65 | 1:27’42.081 | 2 kruga |
14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 64 | 1:25’08.964 | Motor |
15 | 11 | J.Villeneuve | Sauber/Petronas | 64 | 1:26’50.262 | 3 kruga |
16 | 19 | N.Karthikeyan | Jordan/Toyota | 64 | 1:27’37.881 | 3 kruga |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan/Toyota | 64 | 1:27’42.805 | 3 kruga |
18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi/Cosworth | 63 | 1:26’41.640 | 4 kruga |
7 | Mark Webber | Williams/BMW | 55 | 1:26’30.215 | Nije završio | |
(1) | 9 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 35 | 44’51.381 | Hidraulika |
Najbrži krug: Kimi Raikkonen – 1:14.873 (krug 24)
POREDAK VOZAČA NAKON 12/19 UTRKA
1 | Fernando Alonso | 87 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | – | 10 | 8 | 10 |
2 | Kimi Räikkönen | 51 | 1 | – | 6 | – | 10 | 10 | – | 10 | – | 8 | 6 | – |
3 | Michael Schumacher | 47 | – | 2 | – | 8 | – | 2 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 |
4 | Juan Pablo Montoya | 34 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | 10 | 8 | ||
5 | Rubens Barrichello | 31 | 8 | – | – | – | – | 1 | 6 | 6 | 8 | – | 2 | – |
6 | Jarno Trulli | 31 | – | 8 | 8 | 4 | 6 | – | 1 | – | – | 4 | – | – |
7 | Giancarlo Fisichella | 30 | 10 | – | – | – | 4 | – | 3 | – | – | 3 | 5 | 5 |
8 | Ralf Schumacher | 26 | – | 4 | 5 | – | 5 | 3 | – | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | Nick Heidfeld | 25 | – | 6 | – | 3 | – | 8 | 8 | – | – | – | – | – |
10 | Mark Webber | 22 | 4 | – | 3 | 2 | 3 | 6 | – | 4 | – | – | – | – |
11 | David Coulthard | 19 | 5 | 3 | 1 | – | 1 | – | 5 | 2 | – | – | – | 2 |
12 | Jenson Button | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | ||
13 | Felipe Massa | 8 | – | – | 2 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 1 |
14 | Tiago Monteiro | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – |
15 | Alexander Wurz | 6 | 6 | |||||||||||
16 | Jacques Villeneuve | 6 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
17 | Narain Karthikeyan | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – |
18 | Christijan Albers | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – |
19 | Pedro de la Rosa | 4 | 4 | |||||||||||
20 | Christian Klien | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | ||||
21 | Patrick Friesacher | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | |
22 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | – | – | – | ||||||||
23 | Takuma Sato | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
24 | Robert Doornbos | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Renault | 117 | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 5 | 13 | – | – | 13 | 13 | 15 |
2 | McLaren/Mercedes | 95 | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 14 | 2 | 10 | – | 8 | 16 | 8 |
3 | Ferrari | 78 | 8 | 2 | – | 8 | – | 3 | 10 | 14 | 18 | 6 | 5 | 4 |
4 | Toyota | 57 | – | 12 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | – | 6 | 1 | 3 |
5 | Williams/BMW | 47 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 14 | 8 | 4 | – | – | – | – |
6 | Red Bull/Cosworth | 24 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | – | 5 | 3 | – | – | – | 2 |
7 | BAR/Honda | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | 6 | ||
8 | Sauber/Petronas | 14 | – | – | 2 | 5 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | 1 |
9 | Jordan/Toyota | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – |