Na današnji dan 2011. gledali smo uzbudljivu borbu za pobjedu na VN Njemačke između Fernanda Alonsa, Lewisa Hamiltona i Marka Webbera dok je Sebastian Vettel imao neuobičajeno loš dan u svojoj dominantnoj sezoni i prvi i jedini put se kvalificirao izvan prvoga startnog reda.
Vettel je dominirao u prvoj godini Pirellijevih guma 2011. i 18 od 19 utrka startao iz prvoga reda uz čak 15 pole positiona, ali upravo je na domaćoj utrci na Nurburgringu startao treći iza Webbera i Hamiltona.
U utrci je Vettel također bio u sjeni svoga momčadskog kolege koji je završio treći iza Hamiltona i Alonsa koji su vodili uzbudljivu borbu za vodstvo nakon što je Alonso izašao iz boksa.
Hamilton i McLaren na slobodnim treninzima nisu izgledali dobro, ali potpunom promjenom postavki uoči kvalifikacija Lewis je pronašao ritam i osvojio drugo startno mjesto, a u utrci je vozio sjajno, pretjecao i na kraju slavio u njegovoj najtežoj sezoni u Formuli 1.
“Pobijediti danas izuzetno je pozitivno za nas, ali još nas čeka puno posla. Danas sam morao voziti krug za krugom unutar desetinke sekunde i pokušati sve odraditi savršeno, biti agresivan, ali i kontrolirati situaciju.”
“Čini mi se da su potezi koje sam danas izvukao neki od najpreciznijih ikad. Voziti svojom glavom, ali i srcem veliko je zadovoljstvo.”
“Borba za prvenstvo bit će vrlo, vrlo, vrlo teška u ovoj situaciji, ali ponovno smo u borbi i zaista se nadam da možemo ovako nastaviti.”
Vettel je nakon 10 od 19 utrka imao 216 bodova, Webber 139, Hamilton 134, a Alonso 130. Red Bull je vodio s 355 bodova, a McLaren je imao 243.
Ovo je prvi puta da je Vettel završio izvan postolja 2011., tek na desetoj utrci, a do kraja sezone to će se dogoditi još samo u Abu Dhabiju gdje je odustao zbog puknuća gume.
STARTNI POREDAK
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 1:30.079 | – |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 1:30.134 | 0.055 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1:30.216 | 0.137 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:30.442 | 0.363 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:30.910 | 0.831 |
6 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:31.263 | 1.184 |
7 | 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1:31.288 | 1.209 |
8 | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 1:32.010 | 1.931 |
9 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:32.187 | 2.108 |
10 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 1:32.482 | 2.403 |
11 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:32.215 | 2.136 |
12 | 15 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 1:32.560 | 2.481 |
13 | 12 | Pastor Maldonado | Williams/Cosworth | 1:32.635 | 2.556 |
14 | 11 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 1:33.043 | 2.964 |
15 | 17 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 1:33.176 | 3.097 |
16 | 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 1:33.698 | 3.619 |
17 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 1:33.786 | 3.707 |
18 | 20 | H.Kovalainen | Lotus/Renault | 1:35.599 | 5.520 |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 1:36.400 | 6.321 |
20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus/Renault | 1:36.422 | 6.343 |
21 | 25 | J.d:Ambrosio | Virgin/Cosworth | 1:36.641 | 6.562 |
22 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT/Cosworth | 1:37.036 | 6.957 |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT/Cosworth | 1:37.011 | 6.932 |
24 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren/Mercedes | 60 | 1:37:30.334 | |
2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | 1:37:34.314 | 3.980 |
3 | 2 | Mark Webber | Red Bull/Renault | 60 | 1:37:40.122 | 9.788 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 60 | 1:38:18.255 | 47.921 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 1:38:22.586 | 52.252 |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India/Mercedes | 60 | 1:38:56.542 | 1:26.208 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | 1:37:36.053 | 1 krug |
8 | 7 | M.Schumacher | Mercedes | 59 | 1:37:45.987 | 1 krug |
9 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber/Ferrari | 59 | 1:37:54.841 | 1 krug |
10 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 59 | 1:37:55.160 | 1 krug |
11 | 17 | Sergio Pérez | Sauber/Ferrari | 59 | 1:38:08.511 | 1 krug |
12 | 19 | J.Alguersuari | Toro Rosso/Ferrari | 59 | 1:38:14.571 | 1 krug |
13 | 15 | Paul Di Resta | Force India/Mercedes | 59 | 1:38:15.040 | 1 krug |
14 | 12 | Pastor Maldonado | Williams/Cosworth | 59 | 1:38:21.319 | 1 krug |
15 | 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso/Ferrari | 59 | 1:38:52.794 | 1 krug |
16 | 20 | H.Kovalainen | Lotus/Renault | 58 | 1:38:10.881 | 2 kruga |
17 | 24 | Timo Glock | Virgin/Cosworth | 57 | 1:37:51.795 | 3 kruga |
18 | 25 | J.d:Ambrosio | Virgin/Cosworth | 57 | 1:38:02.125 | 3 kruga |
19 | 22 | Daniel Ricciardo | HRT/Cosworth | 57 | 1:38:28.184 | 3 kruga |
20 | 21 | Karun Chandhok | Lotus/Renault | 56 | 1:38:26.941 | 4 kruga |
(18) | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT/Cosworth | 37 | 1:03:35.080 | Elektronika |
(8) | 4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 35 | 58:09.515 | Hidraulika |
(14) | 11 | R.Barrichello | Williams/Cosworth | 16 | 27:13.629 | Curenje ulja |
(16) | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 9 | 15:20.587 | Sudar |
Najbrži krug: Lewis Hamilton – 1:34.302 (krug 59)
POREDAK VOZAČA NAKON 10/19 UTRKA
1 | Sebastian Vettel | 216 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 |
2 | Mark Webber | 139 | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
3 | Lewis Hamilton | 134 | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | – | 12 | 12 | 25 |
4 | Fernando Alonso | 130 | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | – | 18 | 25 | 18 |
5 | Jenson Button | 109 | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | – | – |
6 | Felipe Massa | 62 | 6 | 10 | 8 | – | – | – | 8 | 10 | 10 | 10 |
7 | Nico Rosberg | 46 | – | – | 10 | 10 | 6 | – | – | 6 | 8 | 6 |
8 | Nick Heidfeld | 34 | – | 15 | – | 6 | 4 | 4 | – | 1 | 4 | – |
9 | Vitaly Petrov | 32 | 15 | – | 2 | 4 | – | – | 10 | – | – | 1 |
10 | Michael Schumacher | 32 | – | 2 | 4 | – | 8 | – | 12 | – | 2 | 4 |
11 | Kamui Kobayashi | 27 | – | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | – | – | 2 |
12 | Adrian Sutil | 18 | 2 | – | – | – | – | 6 | – | 2 | – | 8 |
13 | Jaime Alguersuari | 9 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 1 | – |
14 | Sergio Pérez | 8 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 6 | – |
15 | Sébastien Buemi | 8 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – |
16 | Rubens Barrichello | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
17 | Paul Di Resta | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | Pedro de la Rosa | 0 | – | |||||||||
19 | Jarno Trulli | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | Vitantonio Liuzzi | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | Pastor Maldonado | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
22 | Jérôme d’Ambrosio | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
23 | Heikki Kovalainen | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
24 | Timo Glock | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | Narain Karthikeyan | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
26 | Daniel Ricciardo | 0 | – | – | ||||||||
27 | Karun Chandhok | 0 | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Red Bull/Renault | 355 | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 |
2 | McLaren/Mercedes | 243 | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 |
3 | Ferrari | 192 | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 |
4 | Mercedes | 78 | – | 2 | 14 | 10 | 14 | – | 12 | 6 | 10 | 10 |
5 | Renault | 66 | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 |
6 | Sauber/Ferrari | 35 | – | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | – | 6 | 2 |
7 | Force India/Mercedes | 20 | 3 | 1 | – | – | – | 6 | – | 2 | – | 8 |
8 | Toro Rosso/Ferrari | 17 | 4 | – | – | 2 | – | 1 | 5 | 4 | 1 | – |
9 | Williams/Cosworth | 4 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | – | – | – |
10 | Lotus/Renault | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | HRT/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | Virgin/Cosworth | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |