VN Njemačke, startni poredak, 31. 07. 2016.

Poz Br Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:14.363
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:14.470 0.107
3 3 Daniel Ricciardo Red Bull TAG Heuer 1:14.726 0.363
4 33 Max Verstappen Red Bull TAG Heuer 1:14.834 0.471
5 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.142 0.779
6 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:15.315 0.952
7 77 Valtteri Bottas Williams Mercedes 1:15.530 1.167
8 77 Nico Hülkenberg Force India Mercedes 1:15.510 1.147
9 11 Sergio Perez Force India Mercedes 1:15.537 1.174
10 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:15.615 1.252
11 21 Esteban Gutierrez Haas Ferrari 1:15.883 1.520
12 22 Jenson Button McLaren Honda 1:15.909 1.546
13 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:16.041 1.678
14 30 Jolyon Palmer Renault 1:16.665 2.302
15 20 Kevin Magnussen Renault 1:16.716 2.353
16 55 Carlos Sainz Toro Rosso Ferrari 1:15.989 1.626
17 94 Pascal Wehrlein Manor Mercedes 1:16.717 2.354
18 26 Daniil Kvyat Toro Rosso Ferrari 1:16.876 2.513
19 88 Rio Haryanto Manor Mercedes 1:16.977 2.614
20 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:16.086 1.723
21 12 Felipe Nasr Sauber Ferrari 1:17.123 2.760
22 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:17.238 2.875

Romain Grosjean –  kazna od pet mjesta zbog promjene mjenjača

Carlos Sainz –  kazna od tri mjesta zbog ometanja Felipea Masse u Q2

Nico Hulkenberg – kazna od jednog mjesta zbog korištenja krivih guma u Q1