Lewis Hamilton na današnji je dan 2018. slavio na VN Rusije nakon što je Mercedes naredio Valtteriju Bottasu da mu prepusti vodstvo, a utrku je obilježio i Max Verstappen koji je s 19. mjesta vodio prije nego je pretkraj utrke promijenio gume.
Vettel je dobro startao i bio pokraj Hamiltona koji je zatim uhvatio Bottasovu zavjetrinu i tako se obranio od Vettela, a vodeći su zadržali pozicije nakon prvoga kruga.
Vettel je uspio prestići Hamiltona kroz boks krug ranijim ulaskom, ali Hamilton ga je prestigao na kočenju za četvrti zavoj nakon kasnog Vettelovog pokrivanja unutarnje strane za kočenju za drugi zavoj.
Mercedes je u 25. krugu Bottasu naredio da pusti Hamiltona, a iako je Bottas u posljednjem krugu pitao hoće li Hamilton vratiti poziciju, Wolff mu je odgovorio da do toga neće doći i da će o tome razgovarati nakon utrke.
Kad je Hamilton preuzeo poziciju od Bottasa, nije napadao Verstappena koji je bio vodeći na starijim soft gumama i koji je držao jako dobru brzinu nakon što se u prvim krugovima fantastično probio sa začelja poretka.
Verstappen je napokon ušao u boks deset krugova prije kraja utrke i potrošeni soft zamijenio novim ultrasoftom na kojem je, začuđujuće, vozio sličnom brzinom kao i na 43 kruga starom softu, ali kasnije se pokazalo da su odlučili štedjeti motor s obzirom da je Raikkonen bio predaleko da bi ga se sustiglo i prestiglo.
Tako je Raikkonen bez problema završio četvrti iza dva Mercedesa i Vettela, 14 sekundi ispred Verstappena koji je taj zaostatak imao i nakon promjene guma deset krugova prije kraja.
Ricciardo se s 18. mjesta probio do šestoga, jedno iza momčadskog kolege, nakon što mu je momčad prilikom promjene guma morala promijeniti i prednje krilo i nos zbog oštećenja zbog kojega je gubio brzinu.
Leclerc je ponovno odvozio sjajnu utrku za Alfa Romeo Sauber – nakon starta sa sedmoga mjesta, u prvim krugovima prestigao je Ocona i Magnussena i odvozio usamljenu utrku do sedmoga mjesta iza Mercedesa, Ferrarija i Red Bulla.
Magnussen se uspio obraniti od vozača Racing Point Force Indije koji su mijenjali pa vraćali pozicije u pokušaju da prestignu Danca koji je na kraju završio osmi ispred Ocona i Pereza.
Grosjean nije uspio osvojiti bodove u drugom Haasu i završio je 11., a Renaultu se nije isplatilo taktiziranje u kvalifikacijama jer ni sa startom na ultrasoft gumama nisu mogli bolje od 12. i 17. mjesta za Hulkenberga i Sainza.
Ericsson nije mogao pratiti brzinu svoga momčadskog kolege Leclerca te je završio tek 13. nakon starta s 10. pozicije, jedno mjesto i 17 sekundi ispred Alonsa u McLarenu koji je uspio pobijediti dva Williamsa, Sainza u Renaultu i momčadskog kolegu Vandoornea.
Utrku nisu završili vozači Toro Rossa Gasly i Hartley nakon što su se izvrtili zbog problema s kočionim sustavom i ubrzo oboje ušli u boks.
Hamilton je ovom pobjedom povećao svoju prednost ispred Vettela na 50 bodova, pet utrka prije kraja, a ovo mu je sedma utrka zaredom koju je završio na prvom ili drugom mjestu.
Iduća utrka vozi se za tjedan dana u Japanu.
REZULTATI VN RUSIJE 2018.
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 1:27:25.181 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53 | 1:27:27.726 | 2.545 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 1:27:32.668 | 7.487 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 1:27:41.724 | 16.543 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:27:56.207 | 31.026 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 53 | 1:28:45.632 | 1:20.451 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 53 | 1:29:03.571 | 1:38.390 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 52 | 1 krug | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 52 | 1 krug | |
10 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 52 | 1 krug | |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 52 | 1 krug | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 52 | 1 krug | |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | 1 krug | |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 52 | 1 krug | |
15 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 52 | 1 krug | |
16 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 51 | 2 kruga | |
17 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 51 | 2 kruga | |
18 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 51 | 2 kruga | |
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 4 | Kočnice | ||
28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 4 | Kočnice |
Najbrži krug: Valtteri Bottas – 1:35.861 (krug 50)
POREDAK VOZAČA NAKON 16/21 UTRKA
1 | Lewis Hamilton | 306 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 | 15 | 10 | 25 | – | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 256 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 | 18 | 25 | 10 | 15 | 25 | – | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 |
3 | Valtteri Bottas | 189 | 4 | 18 | 18 | – | 18 | 10 | 18 | 6 | – | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 |
4 | Kimi Räikkönen | 186 | 15 | – | 15 | 18 | – | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | – | 18 | 10 | 12 |
5 | Max Verstappen | 158 | 8 | – | 10 | – | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | – | 12 | – | 15 | 10 | 18 | 10 |
6 | Daniel Ricciardo | 134 | 12 | – | 25 | – | 10 | 25 | 12 | 12 | – | 10 | – | 12 | – | – | 8 | 8 |
7 | Kevin Magnussen | 53 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 10 | 2 | – | 6 | 4 | – | – | 4 |
8 | Nico Hülkenberg | 53 | 6 | 8 | 8 | – | – | 4 | 6 | 2 | – | 8 | 10 | – | – | – | 1 | – |
9 | Fernando Alonso | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – |
10 | Sergio Pérez | 47 | – | – | – | 15 | 2 | – | – | – | 6 | 1 | 6 | – | 10 | 6 | – | 1 |
11 | Esteban Ocon | 47 | – | 1 | – | – | – | 8 | 2 | – | 8 | 6 | 4 | – | 8 | 8 | – | 2 |
12 | Carlos Sainz | 38 | 1 | – | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | 2 | – | 4 | 4 | – |
13 | Pierre Gasly | 28 | – | 12 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 8 | 2 | – | – | – |
14 | Romain Grosjean | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 8 | 1 | 6 | – | – | – |
15 | Charles Leclerc | 21 | – | – | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 6 |
16 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | Lance Stroll | 6 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
18 | Marcus Ericsson | 6 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | 1 | – | – | – |
19 | Brendon Hartley | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | Mercedes | 495 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 | 25 | 28 | 31 | – | 30 | 43 | 35 | 30 | 40 | 37 | 43 |
2 | Ferrari | 442 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 | 30 | 33 | 25 | 33 | 40 | 15 | 33 | 25 | 30 | 25 | 27 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 292 | 20 | – | 35 | – | 25 | 27 | 27 | 30 | 25 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 26 | 18 |
4 | Renault | 91 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | – | 8 | 10 | 2 | – | 4 | 5 | – |
5 | Haas/Ferrari | 80 | – | 10 | 1 | – | 8 | – | – | 8 | 22 | 2 | 8 | 7 | 10 | – | – | 4 |
6 | McLaren/Renault | 58 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | – | – | – | 4 | 4 | – | 4 | – | – | 6 | – |
7 | Force India/Mercedes | 35 | – | (1) | – | (15) | (2) | (8) | (2) | – | (14) | (7) | (10) | – | 18 | 14 | – | 3 |
8 | Toro Rosso/Honda | 30 | – | 12 | – | 1 | – | 6 | – | – | – | – | 1 | 8 | 2 | – | – | – |
9 | Sauber/Ferrari | 27 | – | 2 | – | 8 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | – | 2 | – | 1 | – | 2 | 6 |
10 | Williams/Mercedes | 7 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
Odgovori
Budi prvi koji će komentirati ovu vijest!
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar
Morate biti Prijavljen Kako biste ostavili komentar