- VN SAD-a, 1. slobodni trening, 23. 10. 2015.
- VN SAD-a, 2. slobodni trening, 23. 10. 2015.
- VN SAD-a, 3. slobodni trening, 24. 10. 2015.
- VN SAD-a, kvalifikacije, 25. 10. 2015.
- VN SAD-a, startni poredak, 25. 10. 2015.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Krugova | Vrijeme | Zaostatak | Start |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1:50:52.703 | 2 | |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | 1:50:55.553 | +2.850 | 1 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 1:50:56.084 | +3.381 | 13 |
4 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso Renault | 56 | 1:51:15.062 | +22.359 | 8 |
5 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 56 | 1:51:17.116 | +24.413 | 5 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Renault | 56 | 1:51:18.322 | +25.619 | 20 |
7 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 56 | 1:51:20.761 | +28.058 | 11 |
8 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus Mercedes | 56 | 1:51:24.976 | +32.273 | 12 |
9 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 56 | 1:51:32.960 | +40.257 | 15 |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 56 | 1:51:46.074 | +53.371 | 3 |
11 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 56 | 1:51:47.519 | +54.816 | 9 |
12 | 53 | Alexander Rossi | Manor Ferrari | 56 | 1:52:07.980 | +1:15.277 | 17 |
26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing Renault | 41 | Izvrtio se | 4 | ||
27 | Nico Hülkenberg | Force India Mercedes | 35 | Sudar | 6 | ||
9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 25 | Odustao | 14 | ||
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 25 | Kočnice | 18 | ||
19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 23 | Odustao | 7 | ||
8 | Romain Grosjean | Lotus Mercedes | 10 | Kočnice | 10 | ||
77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 5 | Odustao | 16 | ||
28 | Will Stevens | Manor Ferrari | 1 | Odustao | 19 |
Pole position: Najbrži krug: |
Nico Rosberg Nico Rosberg |
1:56.824 1:40.666 |
Vozača u vodstvu: 3 (Hamilton 28 krugova, Rosberg 21 krug, Ricciardo 7 krugova)
Prijeđena udaljenost u utrci: 837 krug (74.7 %), 4608 km
Prijeđena udaljenost u GP vikendu: 1529 krugova, 8423 km
Najveća brzina: 332.3 km/h (Rosberg)
Sigurnosni automobil: 4 izlaska (16 krugova)
Zaustavljanja u boksu: 47
Pretjecanja: