
Michael Schumacher ostvario prvu pobjedu u sezoni na današnji dan 2003. u Imoli, dan nakon što mu je umrla majka, a bila je to ujedno i posljednja utrka za izuzetno uspješni Ferrari F2002 koji je pobijedio na 15 od 19 utrka u kojima je nastupio.
Nakon fantastične sezone 2002. u kojoj je Schumacher sve utrke završio na postolju, a Ferrari slavio na 15/17 utrka, nova pravila i nova sezona donijeli su uzbudljiviju borbu na vrhu poretka. Novi F2003GA nije bio spreman za početak sezone, ali i modificirani F2002 bio je najbrži bolid u većini situacija.
Schumacher je u Imoli, četvrtoj utrci sezone, osigurao drugi pole position 2003. nakon Australije, ali brat Ralf bio je samo 0.014 sekundi sporiji u BMW Williamsu FW25. Tu večer braći Schumacher preminula je majka, ali oboje su se odlučili utrkivati u nedjelju.
Ralf je prestigao Michaela na startu, ali stariji brat uzvraća udarac već prilikom prvih zaustavljanja u boksu nakon kojih izlazi u vodstvu. Vodeći Raikkonen kvalificirao se šesti s više goriva i strategijom dva ulaska u boks (braća Schumacher i Barrichello išli su triput u boks).
Kad je Michael prestigao Ralfa nije imao problema zadržati vodstvo i izaći ispred Raikkonena nakon svoga trećeg ulaska u boks koji je završio drugi i zadržao vodstvo u poretku vozača. Treći je bio Barrichello u drugom Ferrariju F2002.
Ferrari je imao problema prilikom Barrichellova posljednjeg zaustavljanja u boksu, a Brazilac nije uspio prestići Finca iako je imao brži bolid u posljednjoj dionici utrke. Ralf je zadržao četvrto mjesto nakon što ga je u posljednjoj fazi utrke prestigao Barrichello, a Coulthard je bio peti u drugom McLarenu.
Alonso je završio šesti za Renault ispred Montoye u drugom Williamsu i Buttona u BAR Hondi.
STARTNI POREDAK
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 1:22.327 | – |
2 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 1:22.341 | 0.014 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 1:22.557 | 0.230 |
4 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 1:22.789 | 0.462 |
5 | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 1:23.015 | 0.688 |
6 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 1:23.148 | 0.821 |
7 | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 1:23.160 | 0.833 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.169 | 0.842 |
9 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 1:23.381 | 1.054 |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.460 | 1.133 |
11 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 1:23.700 | 1.373 |
12 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 1:23.818 | 1.491 |
13 | 21 | C.da Matta | Toyota | 1:23.838 | 1.511 |
14 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 1:23.932 | 1.605 |
15 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 1:24.147 | 1.820 |
16 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:24.190 | 1.863 |
17 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 1:24.317 | 1.990 |
18 | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 1:25.826 | 3.499 |
19 | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 1:26.357 | 4.030 |
20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | – | – |
REZULTATI UTRKE
1 | 1 | M.Schumacher | Ferrari | 62 | 1:28:12.058 | |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren/Mercedes | 62 | 1:28:13.940 | 1.882 |
3 | 2 | R.Barrichello | Ferrari | 62 | 1:28:14.349 | 2.291 |
4 | 4 | Ralf Schumacher | Williams/BMW | 62 | 1:28:20.861 | 8.803 |
5 | 5 | David Coulthard | McLaren/Mercedes | 62 | 1:28:21.469 | 9.411 |
6 | 8 | Fernando Alonso | Renault | 62 | 1:28:55.747 | 43.689 |
7 | 3 | J.P.Montoya | Williams/BMW | 62 | 1:28:57.329 | 45.271 |
8 | 17 | Jenson Button | BAR/Honda | 61 | 1:28:13.071 | 1 krug |
9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 61 | 1:28:31.807 | 1 krug |
10 | 9 | Nick Heidfeld | Sauber/Petronas | 61 | 1:28:33.715 | 1 krug |
11 | 10 | H-H.Frentzen | Sauber/Petronas | 61 | 1:28:34.809 | 1 krug |
12 | 21 | C.da Matta | Toyota | 61 | 1:29:01.343 | 1 krug |
13 | 7 | Jarno Trulli | Renault | 61 | 1:29:13.272 | 1 krug |
14 | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar/Cosworth | 60 | 1:29:23.841 | 2 kruga |
15 | 11 | G.Fisichella | Jordan/Ford | 57 | 1:23:03.822 | Motor |
(15) | 14 | Mark Webber | Jaguar/Cosworth | 54 | 1:19:26.442 | Poluosovina |
(16) | 12 | Ralph Firman | Jordan/Ford | 51 | 1:15:04.924 | Motor |
(17) | 19 | Jos Verstappen | Minardi/Cosworth | 38 | 56:26.591 | Elektronika |
(18) | 18 | Justin Wilson | Minardi/Cosworth | 23 | 34:26.930 | Odustao |
(13) | 16 | J.Villeneuve | BAR/Honda | 19 | 27:47.702 | Hidraulika |
Najbrži krug: Michael Schumacher – 1:22.491 (krug 17)

POREDAK VOZAČA NAKON 4/16 UTRKA
1 | Kimi Räikkönen | 32 | 6 | 10 | 8 | 8 |
2 | David Coulthard | 19 | 10 | – | 5 | 4 |
3 | Michael Schumacher | 18 | 5 | 3 | – | 10 |
4 | Fernando Alonso | 17 | 2 | 6 | 6 | 3 |
5 | Rubens Barrichello | 14 | 8 | – | 6 | |
6 | Ralf Schumacher | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 |
7 | Giancarlo Fisichella | 10 | – | – | 10 | – |
8 | Juan Pablo Montoya | 10 | 8 | – | – | 2 |
9 | Jarno Trulli | 9 | 4 | 4 | 1 | – |
10 | Heinz-Harald Frentzen | 7 | 3 | – | 4 | – |
11 | Jacques Villeneuve | 3 | – | – | 3 | – |
12 | Jenson Button | 3 | – | 2 | – | 1 |
13 | Nick Heidfeld | 1 | 1 | – | – | |
14 | Mark Webber | 0 | – | – | ||
15 | Olivier Panis | 0 | – | |||
16 | Cristiano da Matta | 0 | – | – | – | |
17 | Ralph Firman | 0 | – | – | – | |
18 | Jos Verstappen | 0 | – | – | – | – |
19 | Antônio Pizzonia | 0 | – | – | – | – |
POREDAK KONSTRUKTORA
1 | McLaren/Mercedes | 51 | 16 | 10 | 13 | 12 |
2 | Ferrari | 32 | 5 | 11 | – | 16 |
3 | Renault | 26 | 6 | 10 | 7 | 3 |
4 | Williams/BMW | 23 | 9 | 5 | 2 | 7 |
5 | Jordan/Ford | 10 | – | – | 10 | – |
6 | Sauber/Petronas | 8 | 3 | 1 | 4 | – |
7 | BAR/Honda | 6 | – | 2 | 3 | 1 |
8 | Toyota | 0 | – | – | – | – |
9 | Jaguar/Cosworth | 0 | – | – | – | – |
10 | Minardi/Cosworth | 0 | – | – | – | – |
