- VN Singapura, 1. slobodni trening, 15. 09. 2017.
- VN Singapura, 2. slobodni trening, 15. 09. 2017.
- VN Singapura, 3. slobodni trening, 16. 09. 2017.
- VN Singapura, kvalifikacije, 16. 09. 2017.
- VN Singapura, najbrži krugovi, 17. 09. 2017.
- VN Singapura, startni poredak, 17. 09. 2017.
1 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:39.491 | – |
2 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1:39.814 | 0.323 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1:39.840 | 0.349 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.069 | 0.578 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:40.126 | 0.635 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:40.810 | 1.319 |
7 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:41.013 | 1.522 |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1:41.179 | 1.688 |
9 | 2 | S.Vandoorne | McLaren/Honda | 1:41.398 | 1.907 |
10 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1:42.056 | 2.565 |
11 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:42.107 | 2.616 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 1:42.246 | 2.755 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1:42.338 | 2.847 |
14 | 31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1:42.760 | 3.269 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1:43.883 | 4.392 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1:43.756 | 4.265 |
17 | 19 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1:44.014 | 4.523 |
18 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1:44.728 | 5.237 |
19 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1:45.059 | 5.568 |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1:45.570 | 6.079 |
#5 Marcus Ericsson – kazna od 5 mjesta zbog promjene mjenjača