- VN Španjolske, 1. slobodni trening, 09. 05. 2014.
- VN Španjolske, 2. slobodni trening, 09. 05. 2014.
- VN Španjolske, 3. slobodni trening, 10. 05. 2014.
- VN Španjolske, kvalifikacije, 10. 05. 2014.
Poz | Br | Vozač | Momčad | Q1 | Q2 | Q3 | Krugova |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:27.238 | 1:26.210 | 1:25.232 | 16 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.764 | 1:26.088 | 1:25.400 | 19 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing Renault | 1:28.053 | 1:26.613 | 1:26.285 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1:28.198 | 1:27.563 | 1:26.632 | 17 |
5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus Renault | 1:28.472 | 1:27.258 | 1:26.960 | 18 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:28.308 | 1:27.335 | 1:27.104 | 18 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.329 | 1:27.602 | 1:27.140 | 16 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren Mercedes | 1:28.279 | 1:27.570 | 1:27.335 | 18 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:28.061 | 1:27.016 | 1:27.402 | 16 |
10 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1:27.958 | 1:27.052 | 11 | |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1:28.155 | 1:27.685 | 13 | |
12 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:28.469 | 1:28.002 | 16 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1:28.074 | 1:28.039 | 12 | |
14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber Ferrari | 1:28.374 | 1:28.280 | 12 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren Mercedes | 1:28.389 | 10 | ||
16 | 25 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso Renault | 1:28.194 | 6 | ||
17 | 99 | Adrian Sutil | Sauber Ferrari | 1:28.563 | 9 | ||
18 | 4 | Max Chilton | Marussia Ferrari | 1:29.586 | 6 | ||
19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia Ferrari | 1:30.177 | 6 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham Renault | 1:30.312 | 8 | ||
21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham Renault | 1:30.375 | 6 | ||
22 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus Renault | No time | 2 | ||
Q1 107% vrijeme | 1:32.837 |
NAPOMENA: Vergne starta s 10 mjesta niže pozicije jer mu momčad nije propisno pričvrstila kotač tijekom 2. slobodnog treninga.