- VN Španjolske, 1. slobodni trening, 11. 05. 2018.
- VN Španjolske, 2. slobodni trening, 11. 05. 2018.
- VN Španjolske, 3. slobodni trening, 12. 05. 2018.
- VN Španjolske, kvalifikacije, 12. 05. 2018.
- VN Španjolske, najbrži krugovi, 13. 05. 2018.
- VN Španjolske, startni poredak, 13. 05. 2018.
REZULTATI VN ŠPANJOLSKE
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 66 | 1:35:29.972 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 66 | 1:35:50.565 | 20.593 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 66 | 1:35:56.845 | 26.873 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 66 | 1:35:57.556 | 27.584 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 66 | 1:36:20.030 | 50.058 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 65 | 1 krug | |
7 | 55 | Carlos Sainz | Renault | 65 | 1 krug | |
8 | 14 | Fernando Alonso | McLaren/Renault | 65 | 1 krug | |
9 | 11 | Sergio Pérez | Force India/Mercedes | 64 | 2 kruga | |
10 | 16 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 64 | 2 kruga | |
11 | 18 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 64 | 2 kruga | |
12 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 64 | 2 kruga | |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 64 | 2 kruga | |
14 | 35 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 63 | 3 kruga | |
2 | S.Vandoorne | McLaren/Renault | 45 | Odustao | ||
31 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 38 | Odustao | ||
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 25 | Odustao | ||
8 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 0 | Sudar | ||
10 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 0 | Sudar | ||
27 | Nico Hülkenberg | Renault | 0 | Sudar |
Najbrži krug: Daniel Ricciardo – 1:18.441 (krug 61)
POREDAK VOZAČA
1 | Lewis Hamilton | 95 | 18 | 15 | 12 | 25 | 25 |
2 | Sebastian Vettel | 78 | 25 | 25 | 4 | 12 | 12 |
3 | Valtteri Bottas | 58 | 4 | 18 | 18 | – | 18 |
4 | Kimi Räikkönen | 48 | 15 | – | 15 | 18 | – |
5 | Daniel Ricciardo | 47 | 12 | – | 25 | – | 10 |
6 | Max Verstappen | 33 | 8 | – | 10 | – | 15 |
7 | Fernando Alonso | 32 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 |
8 | Nico Hülkenberg | 22 | 6 | 8 | 8 | – | – |
9 | Kevin Magnussen | 19 | – | 10 | 1 | – | 8 |
10 | Carlos Sainz | 19 | 1 | – | 2 | 10 | 6 |
11 | Sergio Pérez | 17 | – | – | – | 15 | 2 |
12 | Pierre Gasly | 12 | – | 12 | – | – | – |
13 | Charles Leclerc | 9 | – | – | – | 8 | 1 |
14 | S.Vandoorne | 8 | 2 | 4 | – | 2 | – |
15 | Lance Stroll | 4 | – | – | – | 4 | – |
16 | Marcus Ericsson | 2 | – | 2 | – | – | – |
17 | Esteban Ocon | 1 | – | 1 | – | – | – |
18 | Brendon Hartley | 1 | – | – | – | 1 | – |
19 | Romain Grosjean | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Sergey Sirotkin | 0 | – | – | – | – | – |
POREDAK MOMČADI
1 | Mercedes | 153 | 22 | 33 | 30 | 25 | 43 |
2 | Ferrari | 126 | 40 | 25 | 19 | 30 | 12 |
3 | Red Bull/TAG Heuer | 80 | 20 | – | 35 | – | 25 |
4 | Renault | 41 | 7 | 8 | 10 | 10 | 6 |
5 | McLaren/Renault | 40 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 |
6 | Haas/Ferrari | 19 | – | 10 | 1 | – | 8 |
7 | Force India/Mercedes | 18 | – | 1 | – | 15 | 2 |
8 | Toro Rosso/Honda | 13 | – | 12 | – | 1 | – |
9 | Sauber/Ferrari | 11 | – | 2 | – | 8 | 1 |
10 | Williams/Mercedes | 4 | – | – | – | 4 | – |