
- Status: Uoči VN Španjolske
Vozač | Momčad | Motor | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max Verstappen | Red Bull | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sergio Perez | Force India | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lance Stroll | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Carlos Sainz | Renault | Renault | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Romain Grosjean | Haas Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kevin Magnussen | Haas Ferrari | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fernando Alonso | McLaren | Renault | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Charles Leclerc | Sauber | Ferrari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ICE – motor s unutarnjim izgaranjem, TC – turbo punjač, MGU-H – toplinska motor-generator jedinica, MGU-K – kinetička motor-generatorska jedinica, ES – spremnik energije, CE – kontrolna elektronika
Vozači na raspolaganju imaju 3 ICE, 3 TC, 3 MGU-H, 2 MGU-K, 2 ES i 2 CE tijekom F1 sezone 2018.
- Tehnika: Pogonska jedinica
- Tehnički pravilnik: Pogonska jedinica