Sebastian Vettel i četvrtu je utrku zaredom u najvažnijem trenutku odvozio svoj savršen krug i spojio sva tri najbolja sektora iako mu je to ovaj put donijelo tek treće mjesto, ali u Španjolskoj je to uspjelo i Valtteriju Bottasu i Maxu Verstappenu.

Vettel je u Bakuu bio jedini vozač koji je u najvažnijem trenutku u Q3 uspio odvoziti svoj idealan krug, a u Barceloni su to uspjela još dva vozača, Bottas i Verstappen.

Hamilton je bio izuzetno blizu toga ostvarenja sa samo 0.006 sekundi lošijim krugom od idealnog, a blizu toga bio je i Raikkonen (+0.014 s) iako je on kasnio četiri desetinke iza Mercedesa i tri desetinke iza Vettela.

Ricciardo je imao potencijal pobijediti Verstappena budući da je u zbroju vlastitih najboljih sektora ima još 0.153 sekunde, što bi ga pomaknulo jedno mjesto na startnom poretku, a Magnussen je u Haasu mogao biti 0.111 s brži iako mu to ne bi ništa donijelo.

Vrlo blizu idealnom krugu bili su i Alonso, Grosjean, Sainz, Vandoorne, Leclerc, Ocon i Perez (svi manje od desetinke od svog idealnog kruga) što samo pokazuje koliko F1 vozači dobro poznaju stazu u Barceloni.

IDEALNI KVALIFIKACIJSKI KRUGOVI

Vozač Momčad Vrijeme Zaostatak Dobitak
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.167 0.006
2 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.213 0.046
3 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:16.305 0.138
4 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:16.598 0.431 0.014
5 3 Daniel Ricciardo Red Bull 1:16.665 0.498 0.153
6 33 Max Verstappen Red Bull 1:16.816 0.649
7 20 Kevin Magnussen Haas 1:17.507 1.340 0.111
8 14 Fernando Alonso McLaren 1:17.650 1.483 0.071
9 8 Romain Grosjean Haas 1:17.688 1.521 0.011
10 55 Carlos Sainz Renault 1:17.745 1.578 0.045
11 10 Pierre Gasly Toro Rosso 1:18.251 2.084 0.212
12 2 S.Vandoorne McLaren 1:18.253 2.086 0.070
13 16 Charles Leclerc Sauber 1:18.593 2.426 0.068
14 31 Esteban Ocon Force India 1:18.613 2.446 0.083
15 11 Sergio Pérez Force India 1:18.697 2.530 0.043
16 27 Nico Hülkenberg Renault 1:18.923 2.756
17 9 Marcus Ericsson Sauber 1:19.389 3.222 0.104
18 35 Sergey Sirotkin Williams 1:19.513 3.346 0.182
19 18 Lance Stroll Williams 1:19.861 3.694 0.364
Load More Related Articles
Load More In Uncategorized
Subscribe
Obavijesti me o
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Check Also

Verstappen je izgubio ‘svo poštovanje’ prema Russellu nakon sastanka kod sudaca

Max Verstappen rekao je da je nakon ovoga vikenda izgubio svo poštovanje prema Georgeu Rus…